自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
珠海金鎰銘股權投資基金合伙企業(有限合伙),2018-03-05日成立,經營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91440400MA51CR153X
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:珠海金鎰衡企業管理合伙企業(有限合伙)
成立時間:2018-03-05
營業期限:2018-03-05 - 2038-03-05
登記機關:橫琴粵澳深度合作區商事服務局
核準日期:2023-11-08
所屬地區:廣東省
注冊資本:300000.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:珠海市橫琴新區榮珠道169號6樓6005號-(6)
經營范圍:一般項目:以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:資本市場服務
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-0c6a1ae761ad2f81c4c3ed8061d521d0.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:珠海金鎰銘股權投資基金合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海創豐昕文創業投資合伙企業(有限合伙) | 1.00% | 3000 | - |
2 | 中金啟融(廈門)股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 9.80% | 29400 | - |
3 | 京基集團有限公司 | 1.66% | 5000 | - |
4 | 何志濤 | 3.33% | 10000 | - |
5 | 劉恒才 | 2.43% | 7300 | - |
6 | 創豐易購工貿(天津)有限公司 | 0.10% | 300 | - |
7 | 北京萬通新發展集團股份有限公司 | 3.33% | 10000 | - |
8 | 北京中融鼎新投資管理有限公司 | 2.00% | 6000 | - |
9 | 北京昭德投資集團有限公司 | 1.66% | 5000 | - |
10 | 北京金利工貿有限公司 | 2.66% | 8000 | - |
11 | 北京首拓融信投資有限公司 | 2.66% | 8000 | - |
12 | 原生動力(北京)數字傳媒科技有限公司 | 0.16% | 500 | - |
13 | 四川鼎祥股權投資基金有限公司 | 6.66% | 20000 | - |
14 | 四方承宇(青島)投資管理有限公司 | 1.33% | 4000 | - |
15 | 天津市金鎰海創企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 2.03% | 6100 | - |
16 | 奇虎三六零軟件(北京)有限公司 | 1.00% | 3000 | - |
17 | 寧波清科嘉豪和嘉投資管理合伙企業(有限合伙) | 0.33% | 1000 | - |
18 | 山東省海創千峰新舊動能轉換股權投資企業(有限合伙) | 3.33% | 10000 | - |
19 | 平譚建發玖號股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.66% | 2000 | - |
20 | 廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司 | 1.33% | 4000 | - |
21 | 戴珊 | 1.33% | 4000 | - |
22 | 服務貿易創新發展引導基金(有限合伙) | 6.66% | 20000 | - |
23 | 李心一 | 0.33% | 1000 | - |
24 | 橫琴金融投資集團有限公司 | 3.33% | 10000 | - |
25 | 江蘇溧陽光控股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.66% | 5000 | - |
26 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 3.33% | 10000 | - |
27 | 深圳市萬順匯投資有限公司 | 3.33% | 10000 | - |
28 | 深圳市恒茗投資有限公司 | 0.66% | 2000 | - |
29 | 深圳盈盛通投資有限公司 | 3.33% | 10000 | - |
30 | 深圳盈都科技有限公司 | 4.49% | 13471.07438 | - |
31 | 深圳達逸臻科技有限公司 | 5.50% | 16528.92562 | - |
32 | 清華大學教育基金會 | 2.50% | 7500 | - |
33 | 湖波投資控股集團有限公司 | 1.66% | 5000 | - |
34 | 珠海華實智遠投資有限公司 | 1.66% | 5000 | - |
35 | 珠海華金阿爾法四號股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 1.66% | 5000 | - |
36 | 珠海清科和清一號投資合伙企業(有限合伙) | 1.00% | 3000 | - |
37 | 珠海金鎰衡企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.00% | 6000 | - |
38 | 紹興昆侖鴻星股權投資有限公司 | 1.16% | 3500 | - |
39 | 蔣威風 | 0.46% | 1400 | - |
40 | 西藏派諾投資咨詢有限公司 | 1.66% | 5000 | - |
41 | 青島尚合正富叁投資合伙企業(有限合伙) | 0.66% | 2000 | - |
42 | 青島正寧股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.66% | 5000 | - |
43 | 青島銀旭優選壹號私募股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.66% | 2000 | - |
44 | 黑龍江省嘉軒商貿有限公司 | 1.66% | 5000 | - |
主體名稱:珠海金鎰銘股權投資基金合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告