自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
重慶容必安企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2023-05-05日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;社會(huì)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);會(huì)議及展覽服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91500231MACHNHQ95U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:戎成安
成立時(shí)間:2023-05-05
營(yíng)業(yè)期限:2023-05-05 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):墊江縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-06-20
所屬地區(qū):重慶市
注冊(cè)資本:15.000000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:重慶市墊江縣坪山鎮(zhèn)一環(huán)路回龍廣場(chǎng)5棟212室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));信息技術(shù)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;社會(huì)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);會(huì)議及展覽服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:重慶容必安企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.cablesafe.com.cn/yp-0d8477229012aa0e1f6120c731a33101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:重慶容必安企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁寶峰 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
2 | 付嶸 | 2.33% | 0.35萬(wàn)元 | - |
3 | 代敏 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
4 | 代洪 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
5 | 冀瑞明 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
6 | 劉偉 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
7 | 劉軍 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
8 | 劉勁松 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
9 | 劉德成 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
10 | 劉振超 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
11 | 劉聞杼 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
12 | 盧苗苗 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
13 | 呂兆霞 | 2.33% | 0.35萬(wàn)元 | - |
14 | 姜燕賓 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
15 | 孟立清 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
16 | 崔貝貝 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
17 | 張發(fā)根 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
18 | 張春香 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
19 | 張?jiān)缕? | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
20 | 張莉 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
21 | 戎成安 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
22 | 時(shí)月環(huán) | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
23 | 朱連山 | 2.33% | 0.35萬(wàn)元 | - |
24 | 李松效 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
25 | 林莎 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
26 | 梁夢(mèng)梅 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
27 | 玉鈺 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
28 | 王俊蘭 | 2.33% | 0.35萬(wàn)元 | - |
29 | 王建華 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
30 | 王志欣 | 2.33% | 0.35萬(wàn)元 | - |
31 | 王秀麗 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
32 | 王英華 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
33 | 王輝 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
34 | 祁淑蘭 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
35 | 祝大鳳 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
36 | 聶子榮 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
37 | 肖霞 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
38 | 胡評(píng) | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
39 | 蔣衛(wèi)東 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
40 | 蔡麗娜 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
41 | 袁俊超 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
42 | 袁振勇 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
43 | 趙梓旭 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
44 | 趙起鵬 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
45 | 鄭雪蓮 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
46 | 馬挺柱 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
47 | 黃丹 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
48 | 黃寧 | 2.33% | 0.35萬(wàn)元 | - |
49 | 齊中霽 | 2.00% | 0.3萬(wàn)元 | - |
主體名稱:重慶容必安企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告