自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
鄂爾多斯市納眾資產(chǎn)運(yùn)營中心(有限合伙),2020-12-31日成立,經(jīng)營范圍包括化工業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢(不含金融、期貨、證券、保險(xiǎn));企業(yè)管理咨詢服務(wù)、企業(yè)管理策劃。
統(tǒng)一社會信用代碼:91150602MA0QWXYT97
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄂爾多斯市匯裕資產(chǎn)運(yùn)營有限責(zé)任公司
成立時間:2020-12-31
營業(yè)期限:2020-12-31 - 2099-12-31
登記機(jī)關(guān):鄂爾多斯市東勝區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-12-05
所屬地區(qū):內(nèi)蒙古
注冊資本:7968.410000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)鄂托克西街博源大廈15樓1503室
經(jīng)營范圍:化工業(yè)投資、股權(quán)投資、投資咨詢(不含金融、期貨、證券、保險(xiǎn));企業(yè)管理咨詢服務(wù)、企業(yè)管理策劃。
主體名稱:鄂爾多斯市納眾資產(chǎn)運(yùn)營中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-18486783bc65bbf3faad6cf81c4baf01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:鄂爾多斯市納眾資產(chǎn)運(yùn)營中心(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 烏日琴 | 1.40% | 126.0萬元 | - |
2 | 喬建兵 | 1.07% | 96.0萬元 | - |
3 | 喬振元 | 1.98% | 177.68萬元 | - |
4 | 何靜昉 | 2.23% | 200.0萬元 | - |
5 | 劉子清 | 0.86% | 78.0萬元 | - |
6 | 劉尚武 | 8.89% | 797.58萬元 | - |
7 | 劉忠義 | 3.94% | 353.93萬元 | - |
8 | 劉文華 | 0.20% | 18.77萬元 | - |
9 | 劉琴 | 0.66% | 60.0萬元 | - |
10 | 劉鈺 | 0.89% | 80.0萬元 | - |
11 | 吳和禎 | 0.24% | 22.0萬元 | - |
12 | 吳松巖 | 0.11% | 10.0萬元 | - |
13 | 周海燕 | 0.74% | 66.7萬元 | - |
14 | 張光榮 | 0.68% | 61.53萬元 | - |
15 | 張冷習(xí) | 0.13% | 12.32萬元 | - |
16 | 張鳳英 | 0.23% | 21.4萬元 | - |
17 | 張建軍 | 0.95% | 85.62萬元 | - |
18 | 旭龍 | 0.22% | 20.0萬元 | - |
19 | 曹世宏 | 0.18% | 16.65萬元 | - |
20 | 曹希之 | 0.45% | 41.0萬元 | - |
21 | 朱波 | 0.12% | 11.0萬元 | - |
22 | 李今奮 | 4.94% | 443.92萬元 | - |
23 | 李克 | 0.33% | 29.6萬元 | - |
24 | 李有軍 | 0.83% | 75.1萬元 | - |
25 | 李杰 | 1.11% | 100.0萬元 | - |
26 | 楊永和 | 3.23% | 290.0萬元 | - |
27 | 楊永峰 | 0.12% | 11.36萬元 | - |
28 | 梁美芳 | 0.14% | 13.32萬元 | - |
29 | 樊福新 | 0.03% | 3.4萬元 | - |
30 | 海南通幽實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.21% | 109.2萬元 | - |
31 | 王雪亮 | 0.23% | 21.4萬元 | - |
32 | 白寶祥 | 1.86% | 167.45萬元 | - |
33 | 石恒奎 | 0.27% | 24.76萬元 | - |
34 | 石磊 | 1.11% | 100.0萬元 | - |
35 | 蘇志剛 | 1.57% | 141.17萬元 | - |
36 | 葛彥君 | 1.11% | 100.0萬元 | - |
37 | 賀包華 | 0.55% | 50.0萬元 | - |
38 | 賀圖雅 | 1.44% | 130.0萬元 | - |
39 | 賈中文 | 7.24% | 649.47萬元 | - |
40 | 趙萬才 | 0.72% | 65.28萬元 | - |
41 | 趙萬勝 | 2.94% | 264.56萬元 | - |
42 | 路志恒 | 1.22% | 110.0萬元 | - |
43 | 郭明 | 5.82% | 522.19萬元 | - |
44 | 郭愛貴 | 0.16% | 14.64萬元 | - |
45 | 鄂爾多斯市匯裕資產(chǎn)運(yùn)營有限責(zé)任公司 | 22.30% | 2000.0萬元 | - |
46 | 韓永斌 | 1.20% | 108.04萬元 | - |
47 | 馬慧鑫 | 7.65% | 686.12萬元 | - |
48 | 馬秀瑜 | 2.04% | 183.05萬元 | - |
49 | 魏俊琦 | 2.21% | 198.2萬元 | - |
主體名稱:鄂爾多斯市納眾資產(chǎn)運(yùn)營中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告