自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
山西平順農村商業銀行股份有限公司,1993-03-12日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***
統一社會信用代碼:91140400110992071J
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李寧
成立時間:1993-03-12
營業期限:1993-03-12 - 無固定期限
登記機關:長治市市場監督管理局
核準日期:2022-02-16
所屬地區:山西省
注冊資本:30000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:山西省平順縣迎賓路北側二中以西
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***
主體名稱:山西平順農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-248f903580e39c7ad45cb69a7205dd09.html
從業人數:238
社保人數:216人
主體名稱:山西平順農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁為為 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
2 | 付玲艷 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
3 | 任國華 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
4 | 任杰 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
5 | 關盼盼 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
6 | 馮建光 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
7 | 劉麗芳 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
8 | 劉江平 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
9 | 劉玉清 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
10 | 劉紅波 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
11 | 原云芝 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
12 | 原海波 | 1.67% | 400.0 | 400.0 |
13 | 原海霞 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
14 | 史茜嶸 | 0.83% | 200.0 | 200.0 |
15 | 向建香 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
16 | 孫美林 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
17 | 孟寧 | 0.12% | 30.0 | 30.0 |
18 | 宇文娟 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
19 | 山西成林建設工程有限公司 | 4.17% | 1000.0 | 1000.0 |
20 | 山西杰盛房地產開發集團有限公司 | 12.53% | 3000.0 | 3000.0 |
21 | 山西襄垣農村商業銀行股份有限公司 | 12.53% | 3000.0 | 3000.0 |
22 | 山西襄礦晉平煤業有限公司 | 5.81% | 1393.0 | 1393.0 |
23 | 崔巖斌 | 1.25% | 300.0 | 300.0 |
24 | 平順縣開元礦山有限公司 | 3.13% | 750.0 | 750.0 |
25 | 張為民 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
26 | 張俊鍇 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
27 | 張保根 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
28 | 張其順 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
29 | 張婷婷 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
30 | 張孝波 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
31 | 張峻莉 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
32 | 張彩霞 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
33 | 張文剛 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
34 | 張文鋼 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
35 | 張曉妍 | 0.12% | 30.0 | 30.0 |
36 | 張景堂 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
37 | 張月英 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
38 | 張玉慧 | 0.12% | 30.0 | 30.0 |
39 | 張聯民 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
40 | 張路路 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
41 | 張輝 | 0.12% | 30.0 | 30.0 |
42 | 張長清 | 1.25% | 300.0 | 300.0 |
43 | 徐艷玲 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
44 | 戴莉 | 1.67% | 400.0 | 400.0 |
45 | 晉文芳 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
46 | 景麗娜 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
47 | 曹亮 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
48 | 曹偉波 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
49 | 曹慧斌 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
50 | 李婧 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
51 | 李小亮 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
52 | 李慶芳 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
53 | 李建平 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
54 | 李強 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
55 | 李顯玲 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
56 | 李艷波 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
57 | 李蜀平 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
58 | 李雪苗 | 1.67% | 400.0 | 400.0 |
59 | 李香 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
60 | 楊偉玲 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
61 | 楊國梅 | 0.83% | 200.0 | 200.0 |
62 | 楊娜 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
63 | 楊慧麗 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
64 | 楊晉 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
65 | 楊曉強 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
66 | 楊林波 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
67 | 桑俊明 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
68 | 桑軍紅 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
69 | 桑蕓蕓 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
70 | 武安忠 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
71 | 武少華 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
72 | 武慧慧 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
73 | 段彥彥 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
74 | 段德林 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
75 | 段忠平 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
76 | 段貴生 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
77 | 牛云睿 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
78 | 牛凌 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
79 | 牛文良 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
80 | 牛潔 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
81 | 王云紅 | 0.83% | 200.0 | 200.0 |
82 | 王剛 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
83 | 王天書 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
84 | 王康寧 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
85 | 王建平 | 1.67% | 400.0 | 400.0 |
86 | 王志義 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
87 | 王斌秀 | 1.67% | 400.0 | 400.0 |
88 | 王暉 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
89 | 王愛民 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
90 | 王紅麗 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
91 | 王聯民 | 0.83% | 200.0 | 200.0 |
92 | 王芳 | 0.12% | 30.0 | 30.0 |
93 | 王銳 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
94 | 申宇芳 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
95 | 申明崗 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
96 | 申蕾芳 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
97 | 白新勝 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
98 | 白茜 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
99 | 石曉玲 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
100 | 秦妮娜 | 0.12% | 30.0 | 30.0 |
101 | 秦慧芳 | 0.12% | 30.0 | 30.0 |
102 | 秦茂 | 1.25% | 300.0 | 300.0 |
103 | 秦陽陽 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
104 | 程相 | 1.25% | 300.0 | 300.0 |
105 | 程鵬 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
106 | 紀祥 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
107 | 耿俊杰 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
108 | 耿棟 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
109 | 胡雪云 | 1.67% | 400.0 | 400.0 |
110 | 蘇鵬 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
111 | 董慧珠 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
112 | 許曉翠 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
113 | 許翠平 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
114 | 許靜芳 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
115 | 賈慧英 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
116 | 賈海芳 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
117 | 趙靜芬 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
118 | 路娟 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
119 | 郭麗芳 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
120 | 郭華軍 | 0.12% | 30.0 | 30.0 |
121 | 郭文英 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
122 | 郭福孝 | 1.67% | 400.0 | 400.0 |
123 | 郭翼鳳 | 1.67% | 400.0 | 400.0 |
124 | 郭艷 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
125 | 郭起平 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
126 | 長治市合富房地產開發有限公司 | 4.17% | 1000.0 | 1000.0 |
127 | 長治市常天科技能源有限公司 | 2.08% | 500.0 | 500.0 |
128 | 長治市潞泰選煤有限公司 | 6.68% | 1600.0 | 1600.0 |
129 | 長治市運東汽運有限公司 | 5.81% | 1393.0 | 1393.0 |
130 | 閆卓睿 | 0.02% | 5.0 | 5.0 |
131 | 陳國云 | 0.41% | 100.0 | 100.0 |
132 | 馬云剛 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
133 | 馬俊明 | 1.25% | 300.0 | 300.0 |
134 | 馬文彪 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
135 | 馬勝利 | 0.83% | 200.0 | 200.0 |
136 | 高園園 | 0.08% | 20.0 | 20.0 |
主體名稱:山西平順農村商業銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 任宇婷 | 監事 |
2 | 崔利斌 | 董事 |
3 | 師學謙 | 董事 |
4 | 常志紅 | 監事 |
5 | 張健欣 | 監事 |
6 | 張文德 | 董事 |
7 | 張素珍 | 董事 |
8 | 李勇 | 董事兼總經理 |
9 | 李寧 | 董事長 |
10 | 李小亮 | 董事 |
11 | 李曉林 | 董事 |
12 | 王宇 | 董事 |
13 | 范艷芳 | 董事 |
14 | 許翠平 | 監事 |
15 | 賈旭君 | 監事 |
16 | 郭翼鳳 | 董事 |
資產總額:716763.67萬元
所有者權益合計:59125.0萬元
營業總收入:19754.61萬元
利潤總額:988.77萬元
營業總收入中主營業務收入:18840.0萬元
凈利潤:950.82萬元
納稅總額:1637.04萬元
負債總額:657638.67萬元
主體名稱:山西平順農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告