自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
無(wú)錫信安四號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2023-04-07日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91320206MACFKF4B8F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:中信私募基金管理有限公司
成立時(shí)間:2023-04-07
營(yíng)業(yè)期限:2023-04-07 - 2033-04-06
登記機(jī)關(guān):無(wú)錫市惠山區(qū)數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2025-03-20
所屬地區(qū):江蘇省
注冊(cè)資本:42314.845100萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:無(wú)錫市惠山區(qū)長(zhǎng)安街道花園街9號(hào)A205-4
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:股權(quán)投資;以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:無(wú)錫信安四號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場(chǎng)服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.cablesafe.com.cn/yp-27d66b4288281122f4f6b1f4ffb22f01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:無(wú)錫信安四號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中信國(guó)安化工有限公司 | 4.85% | 2055.459385萬(wàn)元 | - |
2 | 中信私募基金管理有限公司 | 0% | 1.0萬(wàn)元 | - |
3 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 38.19% | 16161.049462萬(wàn)元 | - |
4 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 1.56% | 660.923393萬(wàn)元 | - |
5 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廊坊分行 | 4.94% | 2092.508866萬(wàn)元 | - |
6 | 中民神鷹十四號(hào)(天津)航空租賃有限公司 | 0.99% | 419.185645萬(wàn)元 | - |
7 | 烏魯木齊銀行股份有限公司 | 5.01% | 2120.783726萬(wàn)元 | - |
8 | 九州證券股份有限公司 | 0.91% | 389.118601萬(wàn)元 | - |
9 | 交通銀行股份有限公司北京市分行 | 0.07% | 32.767582萬(wàn)元 | - |
10 | 交通銀行股份有限公司四川省分行 | 0.27% | 117.829372萬(wàn)元 | - |
11 | 交通銀行股份有限公司菏澤分行 | 1.23% | 522.234896萬(wàn)元 | - |
12 | 北京國(guó)安羽毛球俱樂(lè)部有限公司 | 7.51% | 3179.435325萬(wàn)元 | - |
13 | 北京歸諾藏瑞文化發(fā)展有限公司 | 0% | 4.162069萬(wàn)元 | - |
14 | 北京愛(ài)民佳業(yè)農(nóng)副產(chǎn)品商貿(mào)有限公司 | 0% | 1.602908萬(wàn)元 | - |
15 | 北京隆泰吉茂商貿(mào)有限公司 | 0% | 3.596654萬(wàn)元 | - |
16 | 合浦縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 0.31% | 131.703016萬(wàn)元 | - |
17 | 國(guó)家開發(fā)銀行 | 12.61% | 5339.351986萬(wàn)元 | - |
18 | 天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.57% | 664.435211萬(wàn)元 | - |
19 | 天津慧宇智業(yè)教育科技有限公司 | 0% | 1.825341萬(wàn)元 | - |
20 | 宜興市盛達(dá)泵閥有限公司 | 0% | 0.785274萬(wàn)元 | - |
21 | 山東東明農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 0.07% | 31.213864萬(wàn)元 | - |
22 | 山隱(北京)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 0% | 1.149244萬(wàn)元 | - |
23 | 廣發(fā)融資租賃(廣東)有限公司 | 0.76% | 324.630867萬(wàn)元 | - |
24 | 張家口下花園富錦物流有限公司 | 0% | 1.371153萬(wàn)元 | - |
25 | 成都錦上長(zhǎng)泓投資中心(有限合伙) | 1.67% | 707.828172萬(wàn)元 | - |
26 | 民生金融租賃股份有限公司 | 1.46% | 621.374272萬(wàn)元 | - |
27 | 河北銀行股份有限公司 | 2.86% | 1211.360087萬(wàn)元 | - |
28 | 海南小慧星企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.74% | 317.027997萬(wàn)元 | - |
29 | 深圳平安匯通投資管理有限公司 | 4.72% | 1997.805572萬(wàn)元 | - |
30 | 珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.36% | 577.767391萬(wàn)元 | - |
31 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司 | 0.60% | 257.107615萬(wàn)元 | - |
32 | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)資運(yùn)慧聯(lián)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.73% | 733.299316萬(wàn)元 | - |
33 | 蕪湖厚璟旭企業(yè)管理中心(有限合伙) | 1.65% | 700.178683萬(wàn)元 | - |
34 | 蘇州海陸重工股份有限公司 | 0% | 1.170634萬(wàn)元 | - |
35 | 貴陽(yáng)銀行股份有限公司 | 1.15% | 489.029601萬(wàn)元 | - |
36 | 遼寧振興銀行股份有限公司 | 1.04% | 442.77192萬(wàn)元 | - |
主體名稱:無(wú)錫信安四號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告