自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
濰坊新美一號股權投資合伙企業(有限合伙),2022-11-23日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91370704MAC2XDY7XY
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:新美(濰坊)創業投資有限公司
成立時間:2022-11-23
營業期限:2022-11-23 - 無固定期限
登記機關:濰坊市坊子區市場監督管理局
核準日期:2023-10-18
所屬地區:山東省
注冊資本:580.550000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省濰坊市坊子區坊城街道北海路與翠坊街交叉口東行600米路南
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:濰坊新美一號股權投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-51e004861161b2c8ba51ec79e7d8b701.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:濰坊新美一號股權投資合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任衛華 | 1.72% | 10.0萬元 | - |
2 | 劉其龍 | 0.17% | 1.0萬元 | - |
3 | 劉好 | 0.51% | 3.0萬元 | - |
4 | 劉子富 | 1.03% | 6.0萬元 | - |
5 | 劉建濤 | 2.06% | 12.0萬元 | - |
6 | 劉振林 | 0.68% | 4.0萬元 | - |
7 | 劉明水 | 1.72% | 10.0萬元 | - |
8 | 劉明波 | 0.68% | 4.0萬元 | - |
9 | 劉愛偉 | 1.03% | 6.0萬元 | - |
10 | 尹東勝 | 2.23% | 13.0萬元 | - |
11 | 張守杰 | 1.72% | 10.0萬元 | - |
12 | 張軼 | 1.03% | 6.0萬元 | - |
13 | 新美(濰坊)創業投資有限公司 | 34.36% | 199.5萬元 | - |
14 | 李偉強 | 2.06% | 12.0萬元 | - |
15 | 李華山 | 0.51% | 3.0萬元 | - |
16 | 李雷寬 | 0.34% | 2.0萬元 | - |
17 | 楊全文 | 0.51% | 3.0萬元 | - |
18 | 潘光明 | 0.68% | 4.0萬元 | - |
19 | 王克 | 0.68% | 4.0萬元 | - |
20 | 王得成 | 0.68% | 4.0萬元 | - |
21 | 王明華 | 0.34% | 2.0萬元 | - |
22 | 王明峰 | 25.84% | 150.05萬元 | - |
23 | 王洪波 | 1.03% | 6.0萬元 | - |
24 | 王炳強 | 0.68% | 4.0萬元 | - |
25 | 石威 | 2.06% | 12.0萬元 | - |
26 | 石金旺 | 5.16% | 30.0萬元 | - |
27 | 許榮利 | 5.16% | 30.0萬元 | - |
28 | 辛明富 | 0.17% | 1.0萬元 | - |
29 | 郭煥軍 | 2.58% | 15.0萬元 | - |
30 | 鞠合理 | 0.17% | 1.0萬元 | - |
31 | 馬健 | 0.68% | 4.0萬元 | - |
32 | 馬立君 | 1.03% | 6.0萬元 | - |
33 | 魏明陽 | 0.51% | 3.0萬元 | - |
主體名稱:濰坊新美一號股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告