自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
合肥集鑫貳拾肆號企業管理合伙企業(有限合伙),2021-08-27日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91340111MA8N56532G
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司
成立時間:2021-08-27
營業期限:2021-08-27 - 無固定期限
登記機關:合肥市經濟開發區市場監督管理局
核準日期:2023-07-12
所屬地區:安徽省
注冊資本:893.104675萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省合肥市經濟技術開發區新橋科創示范區碩放路1號新橋集成電路科技園研發樓206室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-6e8c9e88ab9e4c9d59292f631db7db01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:合肥集鑫貳拾肆號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付春霞 | 5.06% | 45.2088萬元 | - |
2 | 任興潤 | 1.62% | 14.49萬元 | - |
3 | 何旭東 | 1.17% | 10.5萬元 | - |
4 | 劉樂 | 2.90% | 25.935萬元 | - |
5 | 劉先超 | 1.88% | 16.87875萬元 | - |
6 | 劉軍 | 1.76% | 15.75萬元 | - |
7 | 劉曦光 | 1.62% | 14.49萬元 | - |
8 | 華焱 | 2.48% | 22.218萬元 | - |
9 | 合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司 | 0.11% | 1.0萬元 | - |
10 | 吳晗 | 1.74% | 15.54萬元 | - |
11 | 吳秀菊 | 1.71% | 15.33萬元 | - |
12 | 姬潁倫 | 2.26% | 20.199375萬元 | - |
13 | 孔志能 | 1.98% | 17.71875萬元 | - |
14 | 孫正慶 | 1.65% | 14.805萬元 | - |
15 | 孫輝 | 1.08% | 9.66萬元 | - |
16 | 宋利娟 | 1.03% | 9.24萬元 | - |
17 | 宗偉 | 0.82% | 7.35萬元 | - |
18 | 宛偉 | 1.65% | 14.805萬元 | - |
19 | 宮光彩 | 2.16% | 19.29375萬元 | - |
20 | 左權 | 1.62% | 14.49萬元 | - |
21 | 鞏金峰 | 1.76% | 15.75萬元 | - |
22 | 張東雪 | 1.59% | 14.28萬元 | - |
23 | 張克梅 | 2.49% | 22.26萬元 | - |
24 | 張君君 | 2.22% | 19.845萬元 | - |
25 | 張春雷 | 1.62% | 14.49萬元 | - |
26 | 張雷 | 6.32% | 56.511萬元 | - |
27 | 張黎 | 1.62% | 14.49萬元 | - |
28 | 徐兆明 | 1.65% | 14.784萬元 | - |
29 | 徐曉瑜 | 0.94% | 8.4萬元 | - |
30 | 施松 | 1.74% | 15.54萬元 | - |
31 | 朱夢娜 | 1.74% | 15.54萬元 | - |
32 | 李力 | 1.59% | 14.28萬元 | - |
33 | 杜國棟 | 2.06% | 18.4275萬元 | - |
34 | 梅良波 | 1.62% | 14.49萬元 | - |
35 | 王東 | 1.87% | 16.74225萬元 | - |
36 | 王樂 | 1.98% | 17.71875萬元 | - |
37 | 穆天蕾 | 1.65% | 14.805萬元 | - |
38 | 章杏 | 1.62% | 14.49萬元 | - |
39 | 胡巍鋼 | 6.57% | 58.695萬元 | - |
40 | 蔣國彪 | 2.02% | 18.1125萬元 | - |
41 | 蔣富有 | 1.98% | 17.71875萬元 | - |
42 | 蔣明亮 | 1.81% | 16.2225萬元 | - |
43 | 許慧迪 | 1.74% | 15.54萬元 | - |
44 | 鄧思楠 | 6.57% | 58.695萬元 | - |
45 | 陳洋 | 1.76% | 15.75萬元 | - |
46 | 魏熒 | 1.75% | 15.645萬元 | - |
47 | 黃玉輝 | 1.62% | 14.49萬元 | - |
48 | 黃郡 | 1.62% | 14.49萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫貳拾肆號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務負責人 |
主體名稱:合肥集鑫貳拾肆號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告