自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
合肥集鑫伍拾貳號企業管理合伙企業(有限合伙),2023-06-27日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91340111MA8QLXGH0N
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司
成立時間:2023-06-27
營業期限:2023-06-27 - 無固定期限
登記機關:合肥市經濟開發區市場監督管理局
核準日期:2025-04-07
所屬地區:安徽省
注冊資本:553.172806萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省合肥市經濟技術開發區新橋科創示范區碩放路1號新橋集成電路科技園研發樓202室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-77652d72598b7f718c938d4053b62f01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:合肥集鑫伍拾貳號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 佟莉莉 | 0.46% | 2.592 | - |
2 | 劉克 | 1.83% | 10.152萬元 | - |
3 | 劉國全 | 2.73% | 15.12萬元 | - |
4 | 劉項力 | 2.65% | 14.688萬元 | - |
5 | 合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
6 | 孫興敏 | 1.67% | 9.288萬元 | - |
7 | 孫彪 | 0.85% | 4.726242萬元 | - |
8 | 孫殿明 | 2.34% | 12.96萬元 | - |
9 | 季宏凱 | 2.14% | 11.88萬元 | - |
10 | 宋彬 | 0.16% | 0.9288 | - |
11 | 尤華山 | 1.30% | 7.236萬元 | - |
12 | 左明星 | 2.14% | 11.88萬元 | - |
13 | 應鵬展 | 0.62% | 3.4668萬元 | - |
14 | 張思 | 3.45% | 19.116萬元 | - |
15 | 張蕤 | 3.51% | 19.44萬元 | - |
16 | 張陽 | 2.73% | 15.12萬元 | - |
17 | 徐大林 | 1.64% | 9.072萬元 | - |
18 | 徐朋輝 | 2.53% | 14.04萬元 | - |
19 | 房建功 | 1.17% | 6.48萬元 | - |
20 | 方淼焱 | 0.82% | 4.544964萬元 | - |
21 | 方青春 | 2.28% | 12.636萬元 | - |
22 | 樸成 | 3.51% | 19.44萬元 | - |
23 | 李培生 | 0.78% | 4.3308萬元 | - |
24 | 李曉杰 | 2.20% | 12.204萬元 | - |
25 | 李澤亞 | 0.80% | 4.4388萬元 | - |
26 | 李浩然 | 2.92% | 16.2萬元 | - |
27 | 李輝輝 | 2.87% | 15.876萬元 | - |
28 | 楊麗輝 | 2.34% | 12.96萬元 | - |
29 | 楊志 | 4.29% | 23.76萬元 | - |
30 | 楊校宇 | 1.99% | 11.016萬元 | - |
31 | 楊琪 | 4.29% | 23.76萬元 | - |
32 | 潘峰 | 0.58% | 3.24 | - |
33 | 王沛萌 | 2.92% | 16.2萬元 | - |
34 | 王龍 | 2.20% | 12.204萬元 | - |
35 | 胡濤 | 1.95% | 10.8萬元 | - |
36 | 范聰聰 | 2.92% | 16.2萬元 | - |
37 | 詹冬武 | 1.56% | 8.64萬元 | - |
38 | 賀謀飛 | 2.92% | 16.2萬元 | - |
39 | 那雪梅 | 1.62% | 8.9964 | - |
40 | 鄭巖 | 1.17% | 6.48萬元 | - |
41 | 鐘汝堅 | 2.34% | 12.96萬元 | - |
42 | 錢俊杰 | 2.53% | 14.04萬元 | - |
43 | 陳文橋 | 5.46% | 30.24萬元 | - |
44 | 陳龍陽 | 3.51% | 19.44萬元 | - |
45 | 雷斌 | 2.63% | 14.58萬元 | - |
46 | 韓清華 | 2.44% | 13.5萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫伍拾貳號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告