自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
天津市寧發集團有限公司,2002-02-09日成立,經營范圍包括商品房銷售;自有房屋租賃;室內外裝飾;以自有資金向旅游業、社會服務業投資;建筑材料、金屬材料、五金交電的批發兼零售;商品信息咨詢服務(不含中介)(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91120000103828564D
企業類型:有限責任公司
法定代表人:張同生
成立時間:2002-02-09
營業期限:2002-02-09 - 2052-02-08
登記機關:天津市西青區市場監督管理局
核準日期:2024-11-04
所屬地區:天津市
注冊資本:50000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:天津市西青區李七莊街秀川路10號秀川國際A315-11號
經營范圍:商品房銷售;自有房屋租賃;室內外裝飾;以自有資金向旅游業、社會服務業投資;建筑材料、金屬材料、五金交電的批發兼零售;商品信息咨詢服務(不含中介)(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證件,在有效期內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:天津市寧發集團有限公司
行業:房地產業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-9a69faed46fd0c7f739945c365513618.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:18人
主體名稱:天津市寧發集團有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉亞寧 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
2 | 劉華 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
3 | 劉宏 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
4 | 劉忠 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
5 | 史云桂 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
6 | 史學榮 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
7 | 史建華 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
8 | 史紅霞 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
9 | 張偉 | 10.0% | 5000.0萬元 | - |
10 | 張同剛 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
11 | 張同慶 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
12 | 張同新 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
13 | 張同生 | 54.00% | 27000.0萬元 | - |
14 | 張同良 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
15 | 張同霞 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
16 | 張坤 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
17 | 張明會 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
18 | 房忠城 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
19 | 房忠昀 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
20 | 李保洪 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
21 | 李凱 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
22 | 李寶軍 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
23 | 李寶強 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
24 | 楊利華 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
25 | 楊忠華 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
26 | 楊春勇 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
27 | 楊春林 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
28 | 楊立軍 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
29 | 楊青松 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
30 | 潘鴻偉 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
31 | 王強 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
32 | 王貴琴 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
33 | 薛蕓 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
34 | 趙鳳明 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
35 | 趙玉明 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
36 | 趙風友 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
37 | 車根旺 | 1.00% | 500.0萬元 | - |
38 | 高玉蘭 | 1.00% | 500.0 | - |
主體名稱:天津市寧發集團有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 史建華 | 董事 |
2 | 張偉 | 董事 |
3 | 張同剛 | 董事 |
4 | 張同生 | 總經理,董事長 |
5 | 張廣明 | 董事 |
6 | 李保洪 | 監事 |
7 | 楊忠華 | 董事 |
8 | 楊春林 | 監事 |
9 | 王俊山 | 董事 |
10 | 趙玉明 | 監事會主席 |
主體名稱:天津市寧發集團有限公司
相關產品關閉廣告