自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
合肥集鑫叁拾號企業管理合伙企業(有限合伙),2022-05-23日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91340111MA8P2K1W8F
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司
成立時間:2022-05-23
營業期限:2022-05-23 - 無固定期限
登記機關:合肥市經濟開發區市場監督管理局
核準日期:2023-07-12
所屬地區:安徽省
注冊資本:811.350100萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省合肥市經濟技術開發區新橋科創示范區碩放路1號新橋集成電路科技園研發樓201室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-a8086f167c2ba099154465ec17c9dc01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:-
主體名稱:合肥集鑫叁拾號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于瀛洋 | 2.32% | 18.9萬元 | - |
2 | 付竫 | 1.19% | 9.66萬元 | - |
3 | 任智林 | 1.78% | 14.49萬元 | - |
4 | 何川 | 2.19% | 17.78175萬元 | - |
5 | 傅利平 | 1.78% | 14.49萬元 | - |
6 | 傅文彬 | 3.28% | 26.63115萬元 | - |
7 | 馮前進 | 1.78% | 14.49萬元 | - |
8 | 劉寧 | 2.93% | 23.7783萬元 | - |
9 | 劉戈煒 | 2.77% | 22.533萬元 | - |
10 | 劉欣欣 | 1.83% | 14.91萬元 | - |
11 | 劉艷霞 | 3.86% | 31.395萬元 | - |
12 | 劉蘊瑤 | 1.82% | 14.784萬元 | - |
13 | 化雪誠 | 1.16% | 9.45萬元 | - |
14 | 合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司 | 0.12% | 1.0萬元 | - |
15 | 唐煒 | 2.55% | 20.706萬元 | - |
16 | 夏建設 | 0.94% | 7.68075萬元 | - |
17 | 孫夢彬 | 1.87% | 15.1725萬元 | - |
18 | 孫蓬 | 1.02% | 8.316萬元 | - |
19 | 孟祥龍 | 2.06% | 16.7265萬元 | - |
20 | 徐公遠 | 2.11% | 17.1675萬元 | - |
21 | 徐君 | 1.03% | 8.4萬元 | - |
22 | 朱信聰 | 1.92% | 15.645萬元 | - |
23 | 李鵬 | 2.87% | 23.2869萬元 | - |
24 | 束玉峰 | 1.68% | 13.65萬元 | - |
25 | 楊有志 | 4.71% | 38.22萬元 | - |
26 | 王偉偉 | 1.87% | 15.225萬元 | - |
27 | 王澤巍 | 1.82% | 14.805萬元 | - |
28 | 田菲 | 1.81% | 14.7萬元 | - |
29 | 秦學濤 | 1.92% | 15.645萬元 | - |
30 | 程玉芹 | 2.55% | 20.71125萬元 | - |
31 | 程石 | 2.46% | 20.034萬元 | - |
32 | 管艷霞 | 1.78% | 14.49萬元 | - |
33 | 耿紅艷 | 1.78% | 14.49萬元 | - |
34 | 胡佳軍 | 1.99% | 16.2225萬元 | - |
35 | 董飛 | 1.99% | 16.15425萬元 | - |
36 | 蒲琳 | 1.92% | 15.645萬元 | - |
37 | 謝志強 | 1.02% | 8.316萬元 | - |
38 | 譚景東 | 1.78% | 14.49萬元 | - |
39 | 趙世鑫 | 1.07% | 8.694萬元 | - |
40 | 趙俊 | 2.14% | 17.388萬元 | - |
41 | 趙凌鋒 | 3.15% | 25.6305萬元 | - |
42 | 趙宇衛 | 1.78% | 14.49萬元 | - |
43 | 鄧楊波 | 2.19% | 17.78175萬元 | - |
44 | 鄭程 | 1.81% | 14.7萬元 | - |
45 | 陳明軍 | 2.79% | 22.638萬元 | - |
46 | 陳曦 | 1.68% | 13.65萬元 | - |
47 | 顧曼曼 | 0.64% | 5.25萬元 | - |
48 | 馬聰 | 2.78% | 22.5855萬元 | - |
49 | 高坤峰 | 1.68% | 13.65萬元 | - |
50 | 高益軍 | 1.81% | 14.7萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫叁拾號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告