自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
廣州謝諾康新創業投資基金合伙企業(有限合伙),2024-11-08日成立,經營范圍包括以自有資金從事投資活動;創業投資(限投資未上市企業);;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動);
統一社會信用代碼:91440112MAE526D58R
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司
成立時間:2024-11-08
營業期限:2024-11-08 - 2032-11-07
登記機關:廣州市黃埔區市場監督管理局
核準日期:2025-04-01
所屬地區:廣東省
注冊資本:8401.000000萬人民幣
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:廣州市黃埔區駿雅北街3號321室A02
經營范圍:以自有資金從事投資活動;創業投資(限投資未上市企業);;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成備案登記后方可從事經營活動);
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-af2851ea06b634a03fa20eda11706e01.html
從業人數:-
社保人數:-
主體名稱:廣州謝諾康新創業投資基金合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 何玉霞 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
2 | 何紹豐 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
3 | 佛山市順德區點石成投資有限公司 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
4 | 冼劍立 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
5 | 劉萍 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
6 | 劉銳彬 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
7 | 葉柳銀 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
8 | 吳杏芳 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
9 | 吳秀云 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
10 | 廣州市增城科義科技有限公司 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
11 | 廣州謝諾辰途股權投資管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
12 | 張昭卓 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
13 | 張牡梅 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
14 | 張益萍 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
15 | 朱彩琴 | 4.76% | 400.0萬元 | - |
16 | 朱碧海 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
17 | 李偉 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
18 | 林俊亮 | 1.78% | 150.0萬元 | - |
19 | 林少茂 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
20 | 林樹煥 | 1.42% | 120.0萬元 | - |
21 | 林純娜 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
22 | 林鄧芝 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
23 | 梁修貴 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
24 | 樊錫英 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
25 | 汪彬 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
26 | 深圳正心投實業有限公司 | 4.52% | 380.0萬元 | - |
27 | 王婷 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
28 | 王志峰 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
29 | 王紅娟 | 3.57% | 300.0萬元 | - |
30 | 王顏麗 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
31 | 蘇成 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
32 | 董贛明 | 3.57% | 300.0萬元 | - |
33 | 蔡詩柔 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
34 | 謝東祥 | 3.57% | 300.0萬元 | - |
35 | 趙玉紅 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
36 | 鄧劍明 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
37 | 鄧旭軒 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
38 | 陳文棟 | 5.95% | 500.0萬元 | - |
39 | 陳文運 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
40 | 陳法明 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
41 | 陳祉豪 | 3.57% | 300.0萬元 | - |
42 | 陳輝 | 2.38% | 200.0萬元 | - |
43 | 陳雄 | 1.78% | 150.0萬元 | - |
44 | 鮑玲君 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
45 | 黃蓉 | 1.19% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:廣州謝諾康新創業投資基金合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告