自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
重慶虎立行企業管理咨詢合伙企業(有限合伙),2023-05-06日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;企業管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;社會調查(不含涉外調查);市場調查(不含涉外調查);會議及展覽服務;社會經濟咨詢服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91500231MACHTW6084
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:張彥珍
成立時間:2023-05-06
營業期限:2023-05-06 - 無固定期限
登記機關:墊江縣市場監督管理局
核準日期:2023-05-06
所屬地區:重慶市
注冊資本:15.200000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:重慶市墊江縣坪山鎮老巷24號(自主承諾)
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;企業管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;社會調查(不含涉外調查);市場調查(不含涉外調查);會議及展覽服務;社會經濟咨詢服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-b09baad907decff71235db01252bc201.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:重慶虎立行企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任文敏 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
2 | 何艷 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
3 | 馮光成 | 2.30% | 0.35萬元 | - |
4 | 馮林貴 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
5 | 劉夫學 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
6 | 劉文雪 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
7 | 吳貴蓮 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
8 | 季麗麗 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
9 | 寇楠楠 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
10 | 張化春 | 2.30% | 0.35萬元 | - |
11 | 張彥俐 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
12 | 張彥珍 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
13 | 張敬廣 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
14 | 張殊 | 2.30% | 0.35萬元 | - |
15 | 張花 | 2.30% | 0.35萬元 | - |
16 | 張金蘭 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
17 | 張靜 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
18 | 李丙果 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
19 | 李杰 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
20 | 李歆 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
21 | 杜家欣 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
22 | 杜旭華 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
23 | 楊大娟 | 2.30% | 0.35萬元 | - |
24 | 楊德娟 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
25 | 林麗清 | 2.30% | 0.35萬元 | - |
26 | 段兆明 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
27 | 王世香 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
28 | 王光森 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
29 | 王寧寧 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
30 | 王志銘 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
31 | 王淇 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
32 | 王煥超 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
33 | 王繼國 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
34 | 王譯民 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
35 | 田樹華 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
36 | 田金洪 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
37 | 紀娟 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
38 | 經亞龍 | 2.30% | 0.35萬元 | - |
39 | 薛忠斌 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
40 | 謝永斌 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
41 | 趙姣姣 | 2.30% | 0.35萬元 | - |
42 | 趙峰 | 2.30% | 0.35萬元 | - |
43 | 趙愛平 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
44 | 郭龍龍 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
45 | 陳延寶 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
46 | 陳杰玲 | 2.30% | 0.35萬元 | - |
47 | 馬憲金 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
48 | 馬成祥 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
49 | 高臺霞 | 1.97% | 0.3萬元 | - |
主體名稱:重慶虎立行企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告