自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
合肥集鑫拾玖號企業管理合伙企業(有限合伙),2021-08-27日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91340111MA8N55QA06
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司
成立時間:2021-08-27
營業期限:2021-08-27 - 無固定期限
登記機關:合肥市經濟開發區市場監督管理局
核準日期:2023-07-20
所屬地區:安徽省
注冊資本:1530.746480萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省合肥市經濟技術開發區新橋科創示范區碩放路1號新橋集成電路科技園研發樓205室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-b0aeaaca7907a9bed2b3c127d2ce6001.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:合肥集鑫拾玖號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁成浩 | 1.35% | 20.79萬元 | - |
2 | 丁鵬程 | 1.78% | 27.3萬元 | - |
3 | 于燕 | 1.04% | 16.065萬元 | - |
4 | 位禮奎 | 0.60% | 9.2295萬元 | - |
5 | 余石海 | 0.96% | 14.7萬元 | - |
6 | 劉博 | 1.68% | 25.7985萬元 | - |
7 | 劉明旭 | 0.60% | 9.2295萬元 | - |
8 | 合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司 | 0.03% | 0.5萬元 | - |
9 | 吳凡 | 1.64% | 25.1433萬元 | - |
10 | 唐果 | 1.68% | 25.7985萬元 | - |
11 | 夏徐穎 | 3.43% | 52.5525萬元 | - |
12 | 姜霽珊 | 2.38% | 36.54萬元 | - |
13 | 宋立 | 1.10% | 16.95225萬元 | - |
14 | 宗志剛 | 2.19% | 33.5475萬元 | - |
15 | 宗瑜 | 1.79% | 27.48375萬元 | - |
16 | 張廣強 | 1.00% | 15.456萬元 | - |
17 | 張曉娟 | 3.79% | 58.03875萬元 | - |
18 | 張海菊 | 1.26% | 19.32萬元 | - |
19 | 張瑩瑩 | 0.97% | 14.91萬元 | - |
20 | 徐文婷 | 1.64% | 25.12125萬元 | - |
21 | 曹蓋 | 0.65% | 10.08萬元 | - |
22 | 曾姍姍 | 1.26% | 19.32萬元 | - |
23 | 李俊萍 | 1.55% | 23.751萬元 | - |
24 | 李帥 | 1.46% | 22.428萬元 | - |
25 | 李澤超 | 1.09% | 16.8萬元 | - |
26 | 李連澤 | 1.01% | 15.603萬元 | - |
27 | 楊超 | 1.04% | 16.023萬元 | - |
28 | 湯英華 | 2.19% | 33.5475萬元 | - |
29 | 王為龍 | 1.02% | 15.75萬元 | - |
30 | 王博 | 0.94% | 14.49萬元 | - |
31 | 王志強 | 2.59% | 39.78975萬元 | - |
32 | 王曉波 | 25.00% | 382.725萬元 | - |
33 | 王薩薩 | 1.02% | 15.645萬元 | - |
34 | 王雷 | 1.02% | 15.75萬元 | - |
35 | 粘志拓 | 1.64% | 25.116萬元 | - |
36 | 羅旻 | 1.28% | 19.656萬元 | - |
37 | 胡萍 | 1.04% | 16.065萬元 | - |
38 | 蔣世明 | 0.54% | 8.4萬元 | - |
39 | 袁園 | 9.29% | 142.317萬元 | - |
40 | 許劍新 | 1.18% | 18.144萬元 | - |
41 | 金升 | 1.09% | 16.8萬元 | - |
42 | 陳慧 | 0.54% | 8.4萬元 | - |
43 | 陳松寶 | 1.67% | 25.70295萬元 | - |
44 | 顧浩 | 1.05% | 16.17萬元 | - |
45 | 馬世權 | 1.50% | 23.0958萬元 | - |
46 | 馬軍 | 1.21% | 18.585萬元 | - |
47 | 馬曉鵬 | 1.83% | 28.065555萬元 | - |
48 | 馬艷華 | 2.50% | 38.390625萬元 | - |
49 | 馬榮亮 | 0.63% | 9.66萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫拾玖號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告