自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
合肥集鑫肆拾貳號企業管理合伙企業(有限合伙),2023-06-27日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91340111MA8QLX157T
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司
成立時間:2023-06-27
營業期限:2023-06-27 - 無固定期限
登記機關:合肥市經濟開發區市場監督管理局
核準日期:2025-04-07
所屬地區:安徽省
注冊資本:475.872292萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省合肥市經濟技術開發區新橋科創示范區碩放路1號新橋集成電路科技園研發樓201室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-b9c1816522b986e13dab917feaf68c01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:合肥集鑫肆拾貳號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 于有權 | 0.86% | 4.131萬元 | - |
2 | 任艷輝 | 4.62% | 21.996004萬元 | - |
3 | 何晶 | 0.30% | 1.460128萬元 | - |
4 | 何灝 | 2.03% | 9.6876萬元 | - |
5 | 劉樂 | 2.14% | 10.206萬元 | - |
6 | 劉文彬 | 2.56% | 12.2148萬元 | - |
7 | 合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司 | 0.02% | 0.1萬元 | - |
8 | 呂瑞 | 0.69% | 3.3291萬元 | - |
9 | 吳悲 | 5.67% | 27.0萬元 | - |
10 | 吳超龍 | 0.87% | 4.156736萬元 | - |
11 | 唐超 | 0.53% | 2.5272 | - |
12 | 孫玉樂 | 0.72% | 3.4425萬元 | - |
13 | 孫玉春 | 2.89% | 13.7592萬元 | - |
14 | 宋宗成 | 0.87% | 4.156736萬元 | - |
15 | 張慶 | 4.22% | 20.123996萬元 | - |
16 | 房輝東 | 3.39% | 16.146萬元 | - |
17 | 曹斌 | 0.35% | 1.6848 | - |
18 | 朱明康 | 2.12% | 10.098萬元 | - |
19 | 李力 | 1.89% | 9.01368萬元 | - |
20 | 李永 | 1.13% | 5.4 | - |
21 | 李雷 | 0.87% | 4.156736萬元 | - |
22 | 楊蘇 | 0.47% | 2.24532萬元 | - |
23 | 柯百龍 | 2.06% | 9.809003萬元 | - |
24 | 汪靜 | 2.95% | 14.04萬元 | - |
25 | 沈佰飛 | 2.77% | 13.1976萬元 | - |
26 | 王世明 | 8.37% | 39.8682萬元 | - |
27 | 王亞明 | 1.23% | 5.858946萬元 | - |
28 | 王志國 | 0.90% | 4.32萬元 | - |
29 | 王永明 | 3.15% | 15.0228萬元 | - |
30 | 王鑫 | 1.77% | 8.424萬元 | - |
31 | 王鍵平 | 2.45% | 11.664萬元 | - |
32 | 秦紅星 | 3.17% | 15.12萬元 | - |
33 | 肖賀 | 1.67% | 7.96068萬元 | - |
34 | 榮國龍 | 1.77% | 8.424萬元 | - |
35 | 蔣明亮 | 2.85% | 13.5837萬元 | - |
36 | 謝田元 | 2.33% | 11.088004萬元 | - |
37 | 趙堃 | 2.50% | 11.934萬元 | - |
38 | 趙新亮 | 0.90% | 4.28652萬元 | - |
39 | 路坤 | 0.55% | 2.6244萬元 | - |
40 | 鄭曼麗 | 0.68% | 3.2805萬元 | - |
41 | 鎖浩 | 0.62% | 2.9646萬元 | - |
42 | 阮雪軍 | 3.47% | 16.524萬元 | - |
43 | 陳其玲 | 2.26% | 10.8萬元 | - |
44 | 雷勇 | 2.06% | 9.809003萬元 | - |
45 | 韋玲 | 3.00% | 14.3208萬元 | - |
46 | 馬景濤 | 2.89% | 13.7592萬元 | - |
47 | 高鵬飛 | 2.41% | 11.5128萬元 | - |
48 | 黃建 | 1.81% | 8.64萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫肆拾貳號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告