自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
京東科技控股股份有限公司,2012-09-05日成立,經營范圍包括一般項目:企業總部管理;以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產管理服務;企業管理咨詢;項目策劃與公關服務;版權代理;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件外包服務;企業形象策劃;市場調查(不含涉外調查);企業管理;業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓);財務咨詢;廣告設計、代理;廣告制作;廣告發布;會議及展覽服務;數據處理服務;數據處理和存儲支持服務;互聯網數據服務;大數據服務;電子產品銷售;租賃服務(不含許可類租賃服務);勞務服務(不含勞務派遣);國內貿易代理;計算機系統服務;信息技術咨詢服務;信息系統運行維護服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:互聯網信息服務;基礎電信業務;第一類增值電信業務;第二類增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
統一社會信用代碼:91110302053604529E
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:曹鵬
成立時間:2012-09-05
營業期限:2012-09-05 - 無固定期限
登記機關:北京經濟技術開發區市場監督管理局
核準日期:2025-08-04
所屬地區:北京市
注冊資本:502409.417400萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:北京市北京經濟技術開發區科創十一街18號C座2層221室
經營范圍:一般項目:企業總部管理;以自有資金從事投資活動;自有資金投資的資產管理服務;企業管理咨詢;項目策劃與公關服務;版權代理;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;軟件外包服務;企業形象策劃;市場調查(不含涉外調查);企業管理;業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓);財務咨詢;廣告設計、代理;廣告制作;廣告發布;會議及展覽服務;數據處理服務;數據處理和存儲支持服務;互聯網數據服務;大數據服務;電子產品銷售;租賃服務(不含許可類租賃服務);勞務服務(不含勞務派遣);國內貿易代理;計算機系統服務;信息技術咨詢服務;信息系統運行維護服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:互聯網信息服務;基礎電信業務;第一類增值電信業務;第二類增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
主體名稱:京東科技控股股份有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-ba2ad003e95be4aeb7b52ab9c7c95b25.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1865人
主體名稱:京東科技控股股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 上海創稷投資中心(有限合伙) | 0.23% | 1200.8057 | 1200.8057 |
2 | 上海華晟領飛股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.35% | 1801.2086 | 1801.2086 |
3 | 上海踱方步四封創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.05% | 300.2014 | 300.2014 |
4 | 東莞市東證錦信一號股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.33% | 1665.032 | 1665.032 |
5 | 中金啟東股權投資(廈門)合伙企業(有限合伙) | 0.23% | 1184.8496 | 1184.8496 |
6 | 中銀投資資產管理有限公司 | 1.76% | 8886.3723 | 8886.3723 |
7 | 劉強東 | 8.53% | 42902.9386 | 42902.9386 |
8 | 北京中安信誠投資管理中心(有限合伙) | 0.33% | 1669.483 | 1669.483 |
9 | 北京信潤恒股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.27% | 1356.7647 | 1356.7647 |
10 | 北京博遠銳智咨詢有限公司 | 0.09% | 452.3962 | 452.3962 |
11 | 北京嘉實元瑞投資中心(有限合伙) | 1.43% | 7204.8342 | 7204.8342 |
12 | 北京潤信瑞隆股權投資管理中心(有限合伙) | 0.43% | 2162.3506 | 2162.3506 |
13 | 北京紅杉鴻德股權投資中心(有限合伙) | 3.14% | 15825.0916 | 15825.0916 |
14 | 北京融智匯能投資管理中心(有限合伙) | 0.83% | 4202.8199 | 4202.8199 |
15 | 啟京科(廈門)股權投資合伙企業(有限合伙) | 2.18% | 10993.6198 | 10993.6198 |
16 | 國新央企運營(廣州)投資基金(有限合伙) | 1.79% | 9041.8481 | 9041.8481 |
17 | 寧波創世康融股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.11% | 600.4029 | 600.4029 |
18 | 寧波天時仁合股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.46% | 2311.5302 | 2311.5302 |
19 | 宿遷東和晟榮股權投資中心(有限合伙) | 2.98% | 15010.7895 | 15010.7895 |
20 | 宿遷東泰錦榮投資管理中心(有限合伙) | 11.58% | 58215.9767 | 58215.9767 |
21 | 宿遷東瑞英泰股權投資合伙企業(有限合伙) | 0.70% | 3554.549 | 3554.549 |
22 | 宿遷博大合能基金管理合伙企業(有限合伙) | 2.17% | 10940.9572 | 10940.9572 |
23 | 宿遷明進創元企業管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 2.31% | 11622.8717 | 11622.8717 |
24 | 宿遷漢鼎錦繡投資管理合伙企業(有限合伙) | 0.29% | 1495.6945 | 1495.6945 |
25 | 宿遷聚合數字企業管理有限公司 | 43.63% | 219228.7123 | 219228.7123 |
26 | 宿遷領航方圓股權投資中心(有限合伙) | 1.48% | 7435.652 | 7435.652 |
27 | 山南嘉實豐喬創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.16% | 836.2645 | 836.2645 |
28 | 山南嘉實國泰創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.97% | 4920.9556 | 4920.9556 |
29 | 山南嘉實弘盛創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.78% | 3957.1123 | 3957.1123 |
30 | 山南嘉實恒益創業投資合伙企業(有限合伙) | 1.03% | 5201.4495 | 5201.4495 |
31 | 山南嘉實愷卓創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.16% | 836.2645 | 836.2645 |
32 | 山南鑫瑞創業投資合伙企業(有限合伙) | 1.38% | 6982.5092 | 6982.5092 |
33 | 杭州翰融股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.63% | 8190.4347 | 8190.4347 |
34 | 杭州軒融股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.01% | 5105.7026 | 5105.7026 |
35 | 杭州領沨鑫祺創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.11% | 600.4029 | 600.4029 |
36 | 深圳融熠投資中心(有限合伙) | 0.38% | 1955.6534 | 1955.6534 |
37 | 舟山清泰股權投資合伙企業(有限合伙) | 1.94% | 9762.1876 | 9762.1876 |
38 | 蘇州元禾厚望成長一期股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 0.11% | 592.4248 | 592.4248 |
39 | 蘇州太平京創投資管理企業(有限合伙) | 1.19% | 6004.0284 | 6004.0284 |
40 | 蘇州晨蘇金鳴投資合伙企業(有限合伙) | 1.17% | 5896.0737 | 5896.0737 |
41 | 蘇州維新仲華創業投資合伙企業(有限合伙) | 0.05% | 300.2014 | 300.2014 |
主體名稱:京東科技控股股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 何成鋒 | 監事會主席 |
2 | 劉強東 | 董事長 |
3 | 張素娟 | 監事 |
4 | 徐豐 | 董事 |
5 | 曹鵬 | 經理 |
6 | 楊小平 | 獨立董事 |
7 | 王瑞華 | 獨立董事 |
8 | 繆曉虹 | 監事 |
9 | 胡偉 | 財務負責人 |
10 | 高圣平 | 獨立董事 |
主體名稱:京東科技控股股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 太洋洲產業控股股份有限公司
- 國家集成電路產業投資基金股份有限公司
- 中國政企合作投資基金股份有限公司
- 華潤置地控股有限公司
- 同元泰合(北京)資產管理有限公司
- 恒大集團有限公司
- 泛海控股股份有限公司
- 北京亦莊國際新興產業投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問集團有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權投資有限公司
- 武漢國有資本投資運營集團有限公司
- 株洲旗濱集團股份有限公司
- 藍星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術有限公司
- 云南交信交通產業基金合伙企業(有限合伙)
- 中國建銀投資有限責任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 湖南浦湘發展產業投資企業(有限合伙)
- 寧波通商控股集團有限公司
- 大連市建投基礎設施投資中心(有限合伙)
- 914403003597781184
- 河南水利投資集團有限公司
相關產品關閉廣告