自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波百寰企業管理合伙企業(有限合伙),2020-10-30日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330206MA2J31533A
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:寧波萬旺企業管理有限公司
成立時間:2020-10-30
營業期限:2020-10-30 - 2040-10-29
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2022-08-04
所屬地區:浙江省
注冊資本:5411.074426萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區G0633
經營范圍:一般項目:企業管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波百寰企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-be274a747a0ecd9e3e8e46bc365aef01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波百寰企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 付志堅 | 3.69% | 199.975572萬元 | - |
2 | 任少鋒 | 2.40% | 129.999672萬元 | - |
3 | 何世虎 | 3.46% | 187.742748萬元 | - |
4 | 侯敬波 | 1.22% | 66.08835萬元 | - |
5 | 關宇 | 2.40% | 129.999672萬元 | - |
6 | 劉中星 | 3.54% | 191.993136萬元 | - |
7 | 劉倩 | 1.22% | 66.34752萬元 | - |
8 | 劉繼永 | 0.99% | 54.011028萬元 | - |
9 | 史本鵬 | 0.30% | 16.58688萬元 | - |
10 | 吳淼 | 2.02% | 109.836246萬元 | - |
11 | 周京淮 | 1.99% | 107.970222萬元 | - |
12 | 姜麗梅 | 1.03% | 55.98072萬元 | - |
13 | 姜旭 | 2.51% | 136.06425萬元 | - |
14 | 孫利 | 3.10% | 167.993994萬元 | - |
15 | 孫飛 | 2.21% | 119.99571萬元 | - |
16 | 寧波萬旺企業管理有限公司 | 0% | 0.175萬元 | - |
17 | 崔杰 | 0.76% | 41.4672萬元 | - |
18 | 張帥兵 | 2.02% | 109.836246萬元 | - |
19 | 張建發 | 2.66% | 143.994852萬元 | - |
20 | 張海潮 | 2.66% | 143.994852萬元 | - |
21 | 張海英 | 2.67% | 144.979698萬元 | - |
22 | 張鋒 | 2.40% | 129.999672萬元 | - |
23 | 徐躍明 | 2.92% | 158.197368萬元 | - |
24 | 惠萬馨 | 2.40% | 129.999672萬元 | - |
25 | 李曉瓊 | 2.33% | 126.371292萬元 | - |
26 | 李鐵生 | 3.54% | 191.993136萬元 | - |
27 | 林穎峰 | 2.47% | 133.73172萬元 | - |
28 | 沈蒙 | 1.22% | 66.34752萬元 | - |
29 | 牛海軍 | 3.69% | 199.975572萬元 | - |
30 | 王一帆 | 2.40% | 129.999672萬元 | - |
31 | 王越 | 0.95% | 51.834萬元 | - |
32 | 王輝 | 1.33% | 71.997426萬元 | - |
33 | 竇志平 | 2.66% | 143.994852萬元 | - |
34 | 肇奇 | 1.03% | 55.98072萬元 | - |
35 | 董德剛 | 2.66% | 143.994852萬元 | - |
36 | 藍薇 | 1.03% | 55.98072萬元 | - |
37 | 袁博 | 0.76% | 41.4672萬元 | - |
38 | 謝洪道 | 2.47% | 133.73172萬元 | - |
39 | 趙建然 | 0.88% | 48.050118萬元 | - |
40 | 鄭宇 | 0.76% | 41.4672萬元 | - |
41 | 郭超 | 1.99% | 107.970222萬元 | - |
42 | 陸明 | 3.10% | 167.993994萬元 | - |
43 | 陳寶強 | 2.58% | 140.003634萬元 | - |
44 | 陳曉東 | 3.10% | 167.993994萬元 | - |
45 | 雷葉琴 | 2.40% | 129.999672萬元 | - |
46 | 馬麟 | 2.30% | 124.971774萬元 | - |
47 | 魏永斌 | 3.54% | 191.993136萬元 | - |
主體名稱:寧波百寰企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告