自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
合肥集鑫貳拾叁號企業管理合伙企業(有限合伙),2021-08-27日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91340111MA8N55HP6E
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司
成立時間:2021-08-27
營業期限:2021-08-27 - 無固定期限
登記機關:合肥市經濟開發區市場監督管理局
核準日期:2023-07-12
所屬地區:安徽省
注冊資本:750.356965萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省合肥市經濟技術開發區新橋科創示范區碩放路1號新橋集成電路科技園研發樓206室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-bebd8f6cbde685b048be2809bb7fe401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:合肥集鑫貳拾叁號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 任清查 | 1.23% | 9.24萬元 | - |
2 | 馮治來 | 5.19% | 38.95584萬元 | - |
3 | 劉華印 | 2.29% | 17.22萬元 | - |
4 | 劉學剛 | 1.25% | 9.45萬元 | - |
5 | 劉艷莉 | 3.76% | 28.2555萬元 | - |
6 | 合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司 | 0.13% | 1.0萬元 | - |
7 | 吳丹健 | 1.23% | 9.24萬元 | - |
8 | 周文利 | 1.74% | 13.125萬元 | - |
9 | 周維 | 2.59% | 19.4922萬元 | - |
10 | 夏照雷 | 1.95% | 14.7萬元 | - |
11 | 夏霜 | 1.56% | 11.746875萬元 | - |
12 | 張亞琴 | 1.74% | 13.125萬元 | - |
13 | 張杰 | 5.59% | 42.0萬元 | - |
14 | 張輝 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
15 | 張韜 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
16 | 徐成之 | 1.81% | 13.65萬元 | - |
17 | 徐曉鳳 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
18 | 徐瑩 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
19 | 徐賽飛 | 2.24% | 16.8525萬元 | - |
20 | 李苗 | 2.05% | 15.456萬元 | - |
21 | 李輝 | 1.26% | 9.513萬元 | - |
22 | 梁濤 | 1.92% | 14.4375萬元 | - |
23 | 汪玉明 | 1.88% | 14.175萬元 | - |
24 | 汪鴻 | 1.11% | 8.4萬元 | - |
25 | 溫亮 | 1.25% | 9.45萬元 | - |
26 | 王丹 | 1.23% | 9.24萬元 | - |
27 | 王健 | 2.23% | 16.734375萬元 | - |
28 | 程沖飛 | 1.79% | 13.44萬元 | - |
29 | 程志君 | 2.00% | 15.03075萬元 | - |
30 | 程繞敏 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
31 | 童景文 | 6.02% | 45.2088萬元 | - |
32 | 胡好 | 1.23% | 9.24萬元 | - |
33 | 苗廣智 | 2.02% | 15.225萬元 | - |
34 | 葛婷婷 | 1.11% | 8.4萬元 | - |
35 | 葛寶磊 | 2.73% | 20.559萬元 | - |
36 | 董宏星 | 1.23% | 9.24萬元 | - |
37 | 趙翔 | 1.28% | 9.66萬元 | - |
38 | 邢邦中 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
39 | 鄭姍姍 | 2.24% | 16.8525萬元 | - |
40 | 郝亮 | 2.02% | 15.225萬元 | - |
41 | 郭曉娟 | 1.11% | 8.4萬元 | - |
42 | 陳晨 | 1.33% | 10.040625萬元 | - |
43 | 陶亮 | 1.00% | 7.56萬元 | - |
44 | 項新生 | 1.91% | 14.385萬元 | - |
45 | 馬路 | 1.97% | 14.784萬元 | - |
46 | 高漢旭 | 1.91% | 14.385萬元 | - |
47 | 魏韜 | 2.24% | 16.8525萬元 | - |
48 | 黃德龍 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
49 | 黃敬畏 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
50 | 黃治林 | 1.93% | 14.49萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫貳拾叁號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務負責人 |
主體名稱:合肥集鑫貳拾叁號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告