自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
合肥集鑫柒拾玖號企業管理合伙企業(有限合伙),2023-06-29日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91340111MA8QMBLD5E
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:-
成立時間:2023-06-29
營業期限:2023-06-29 - 無固定期限
登記機關:合肥市經濟開發區市場監督管理局
核準日期:2025-04-07
所屬地區:安徽省
注冊資本:450.392500萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省合肥市經濟技術開發區新橋科創示范區碩放路1號新橋集成電路科技園研發樓204室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-bef4b69d9a4c07341c7eed3e5cef0a01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:合肥集鑫柒拾玖號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁光明 | 4.55% | 20.52萬元 | - |
2 | 何欣戎 | 3.21% | 14.48928萬元 | - |
3 | 劉松鶴 | 1.67% | 7.56萬元 | - |
4 | 古進忠 | 4.07% | 18.36萬元 | - |
5 | 葉建鋒 | 3.81% | 17.172萬元 | - |
6 | 合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司 | -% | 0.0001萬元 | - |
7 | 吳巖俊 | 2.11% | 9.5256萬元 | - |
8 | 吳泰昇 | 1.29% | 5.832 | - |
9 | 周波 | 2.39% | 10.8萬元 | - |
10 | 莊見助 | 1.67% | 7.56萬元 | - |
11 | 張哲維 | 8.15% | 36.72萬元 | - |
12 | 張永昌 | 0.47% | 2.16萬元 | - |
13 | 張鈞威 | 2.27% | 10.22868萬元 | - |
14 | 方祈富 | 4.61% | 20.8008萬元 | - |
15 | 曾祥棟 | 2.94% | 13.2678萬元 | - |
16 | 李玉鈴 | 0.35% | 1.62萬元 | - |
17 | 李鄭格 | 0.23% | 1.08萬元 | - |
18 | 楊凡毅 | 0.35% | 1.62萬元 | - |
19 | 江偉杰 | 3.17% | 14.31648萬元 | - |
20 | 江政哲 | 4.79% | 21.6萬元 | - |
21 | 熊世英 | 3.83% | 17.28萬元 | - |
22 | 王慶隆 | 3.54% | 15.984萬元 | - |
23 | 王建忠 | 3.09% | 13.932萬元 | - |
24 | 簡子舜 | 9.59% | 43.2萬元 | - |
25 | 蘇政斌 | 1.67% | 7.56萬元 | - |
26 | 范家偉 | 0.23% | 1.08萬元 | - |
27 | 藍景堂 | 3.59% | 16.2萬元 | - |
28 | 蔡孟勳 | 0.35% | 1.62萬元 | - |
29 | 賴宗翰 | 0.98% | 4.428 | - |
30 | 趙明琪 | 3.31% | 14.92128萬元 | - |
31 | 邱定中 | 2.41% | 10.8972萬元 | - |
32 | 郭中寧 | 0.59% | 2.7萬元 | - |
33 | 鄢志忠 | 0.47% | 2.16 | - |
34 | 陳俊宏 | 3.21% | 14.48928萬元 | - |
35 | 陳俊翔 | 0.69% | 3.132 | - |
36 | 陳加輝 | 6.47% | 29.16萬元 | - |
37 | 陳威州 | 0.11% | 0.54 | - |
38 | 陳輝庭 | 0.47% | 2.16萬元 | - |
39 | 陳達均 | 1.34% | 6.048萬元 | - |
40 | 陳穎毅 | 0.74% | 3.348 | - |
41 | 顏璿仲 | 0.23% | 1.08萬元 | - |
42 | 馬經綸 | 0.35% | 1.62萬元 | - |
43 | 黃俊發 | 0.35% | 1.62萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫柒拾玖號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務負責人 |
主體名稱:合肥集鑫柒拾玖號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告