自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
蘇州金螳螂企業(集團)有限公司,2001-03-28日成立,經營范圍包括實業投資(除國家專控項目);銷售建筑材料;建筑工程施工;企業管理咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:913205947272769800
企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:朱海琴
成立時間:2001-03-28
營業期限:2001-03-28 - 2051-03-27
登記機關:蘇州工業園區行政審批局
核準日期:2022-06-28
所屬地區:江蘇省
注冊資本:21500.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:蘇州工業園區民營工業區
經營范圍:實業投資(除國家專控項目);銷售建筑材料;建筑工程施工;企業管理咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:蘇州金螳螂企業(集團)有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-c0331976614bd34b4d02f5e252f717a4.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:40人
主體名稱:蘇州金螳螂企業(集團)有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 嚴多林 | 1.08% | 232.8 | - |
2 | 嚴永法 | 0.50% | 108.0 | - |
3 | 任建國 | 0.11% | 24.0 | - |
4 | 倪林 | 2.12% | 456.0 | - |
5 | 劉濤 | 0.18% | 39.6 | - |
6 | 吉第 | 0.16% | 34.8 | - |
7 | 周文華 | 7.03% | 1512.56 | - |
8 | 姜櫻 | 0.11% | 24.0 | - |
9 | 莊海紅 | 5.19% | 1116.0萬元 | - |
10 | 曹黎明 | 0.08% | 19.2 | - |
11 | 朱偉剛 | 0.16% | 34.8 | - |
12 | 朱興泉 | 1.56% | 336.0 | - |
13 | 朱興良 | 0.66% | 144.0萬元 | - |
14 | 朱英明 | 0.31% | 68.4 | - |
15 | 李俊奇 | 0.11% | 24.0 | - |
16 | 楊震 | 2.12% | 456.0 | - |
17 | 王潔 | 1.08% | 234.0 | - |
18 | 王瓊 | 1.08% | 234.0 | - |
19 | 白繼忠 | 0.38% | 82.8 | - |
20 | 胡煒 | 0.27% | 58.8 | - |
21 | 蘇州金螳螂控股有限公司 | 73.06% | 15708.24萬元 | - |
22 | 許建良 | 0.31% | 68.4 | - |
23 | 謝建榮 | 0.27% | 60.0 | - |
24 | 金建龍 | 0.16% | 34.8 | - |
25 | 陳華軍 | 1.17% | 252.0 | - |
26 | 陳衛潭 | 0.31% | 68.4 | - |
27 | 陳志麟 | 0.31% | 68.4 | - |
主體名稱:蘇州金螳螂企業(集團)有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | ZHUMING | 董事 |
2 | 徐鳳鳴 | 監事 |
3 | 朱興良 | 董事 |
4 | 朱海琴 | 董事長兼總經理 |
主體名稱:蘇州金螳螂企業(集團)有限公司
相關產品關閉廣告