自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
合肥集鑫伍拾伍號企業管理合伙企業(有限合伙),2023-06-27日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91340111MA8QLY31XD
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司
成立時間:2023-06-27
營業期限:2023-06-27 - 無固定期限
登記機關:合肥市經濟開發區市場監督管理局
核準日期:2024-09-05
所屬地區:安徽省
注冊資本:514.210607萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省合肥市經濟技術開發區新橋科創示范區碩放路1號新橋集成電路科技園研發樓202室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-c5f99ba960863ef2cfc0aedf0a257401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:合肥集鑫伍拾伍號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁云霄 | 2.52% | 12.96萬元 | - |
2 | 丁瑞 | 3.57% | 18.36萬元 | - |
3 | 付金龍 | 1.72% | 8.856萬元 | - |
4 | 何東東 | 2.52% | 12.96萬元 | - |
5 | 余守鋒 | 4.52% | 23.274萬元 | - |
6 | 余彬 | 3.06% | 15.768萬元 | - |
7 | 余育新 | 1.47% | 7.56萬元 | - |
8 | 單法憲 | 3.88% | 19.98萬元 | - |
9 | 合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
10 | 姚飛 | 2.26% | 11.664萬元 | - |
11 | 岳紅威 | 1.74% | 8.9964 | - |
12 | 康申東 | 1.89% | 9.72萬元 | - |
13 | 張梅 | 0.42% | 2.16 | - |
14 | 張琴 | 1.53% | 7.884萬元 | - |
15 | 張磊 | 2.64% | 13.57884萬元 | - |
16 | 張霽巍 | 0.63% | 3.24萬元 | - |
17 | 徐高峰 | 2.52% | 12.96萬元 | - |
18 | 曹越 | 2.80% | 14.418萬元 | - |
19 | 李俊巍 | 3.57% | 18.36萬元 | - |
20 | 李巖 | 3.59% | 18.502031萬元 | - |
21 | 李曉峰 | 1.47% | 7.56萬元 | - |
22 | 楊帥 | 2.41% | 12.42萬元 | - |
23 | 段繼洲 | 0.67% | 3.456萬元 | - |
24 | 潘曉 | 2.94% | 15.12萬元 | - |
25 | 王鳳美 | 2.94% | 15.12萬元 | - |
26 | 王坤 | 2.83% | 14.58萬元 | - |
27 | 王明 | 2.52% | 12.96萬元 | - |
28 | 王雪平 | 0.53% | 2.72646萬元 | - |
29 | 石偉 | 2.47% | 12.744萬元 | - |
30 | 程健 | 2.50% | 12.887996萬元 | - |
31 | 胡健 | 2.40% | 12.347996萬元 | - |
32 | 蘇丹 | 2.10% | 10.8萬元 | - |
33 | 董夢婷 | 0.43% | 2.24532萬元 | - |
34 | 許先尚 | 1.82% | 9.40356萬元 | - |
35 | 谷雯 | 2.40% | 12.384004萬元 | - |
36 | 賈珂 | 3.12% | 16.092萬元 | - |
37 | 鄧凡義 | 1.42% | 7.344萬元 | - |
38 | 郭夢薇 | 0.56% | 2.916萬元 | - |
39 | 陸秀吉 | 2.17% | 11.178萬元 | - |
40 | 陳軍 | 2.01% | 10.368萬元 | - |
41 | 陳宇 | 1.72% | 8.856萬元 | - |
42 | 陳志強 | 4.62% | 23.76萬元 | - |
43 | 顧浩 | 3.52% | 18.144萬元 | - |
44 | 高勇 | 0.67% | 3.456萬元 | - |
45 | 高航 | 2.73% | 14.04萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫伍拾伍號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務負責人 |
主體名稱:合肥集鑫伍拾伍號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告