97精品人妻系列无码人妻丨精品无码av无码专区丨亚洲精品欧美二区三区中文字幕丨国产精品亚洲综合色区韩国丨少妇高潮惨叫久久久久久

我要點評

山西長子農村商業銀行股份有限公司

工商信息

聯系方式

未認領

老板:王總
他有 1 家公司
老板信息

聯系信息

聯系方式:0355********查看全部12條

郵箱:

地址:山西省長子縣漳源中路65號

企業經營者刪除號碼及企業收錄

在線聯系

網站信息

網站名稱:

網站首頁:

我要入駐 >

自身風險

關聯風險

提醒信息

企業簡介

山西長子農村商業銀行股份有限公司,1993-02-16日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;從事銀行卡(借記卡)業務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***

工商信息以上數據來源于互聯網

統一社會信用代碼:91140400602383512Y

企業類型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:王云鋒

成立時間:1993-02-16

營業期限:2007-12-06 - 無固定期限

登記機關:長治市市場監督管理局

核準日期:2022-05-24

所屬地區:山西省

注冊資本:80000.000000萬人民幣

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

企業地址:山西省長子縣漳源中路65號

經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;從事銀行卡(借記卡)業務;經銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)***

經營信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:山西長子農村商業銀行股份有限公司

行業:貨幣金融服務

經營狀態:存續(在營、開業、在冊)

主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-cb7aacd225acf388b616c60401fd5c14.html

從業人數:367

社保人數:367人

股東信息以上數據來源于互聯網

主體名稱:山西長子農村商業銀行股份有限公司

序號 股東信息 持股比例 認繳出資額(萬元) 實繳出資額(萬元)
1 萬凱軍 0.07% 60 60
2 萬勇 0% 5 5
3 萬妮妮 0.01% 10 10
4 萬金虎 0.03% 30 30
5 喬嬌嬌 0% 5 5
6 喬鈺 0% 5 5
7 于晉芳 0% 5 5
8 付煥 0.03% 30 30
9 付銀娥 0% 6 6
10 任麗敏 0% 5 5
11 任偉麗 0.01% 10 10
12 任佳 0.06% 50 50
13 任哲峰 0.01% 10 10
14 任換 0% 5 5
15 任曉 0% 5 5
16 任琳 0.01% 15 15
17 何光妹 0.02% 20 20
18 何光熙 0.06% 55 55
19 何帥 0.01% 10 10
20 何璐科 0.75% 600 600
21 侯森茂 0.08% 65 65
22 侯燏 0.20% 160 160
23 侯燕慧 0% 6 6
24 侯素宏 0.20% 160 160
25 侯艷艷 0.01% 10 10
26 傅國英 0.20% 160 160
27 關冰潔 0% 5 5
28 關敬愛 0.03% 30 30
29 關雪松 0.05% 45 45
30 冀彥霞 0.01% 10 10
31 冀志剛 0.02% 20 20
32 馮凱洲 0.01% 10 10
33 馮宇光 0% 5 5
34 馮彥龍 0% 5 5
35 馮彩平 0.01% 10 10
36 劉亞瑜 0% 5 5
37 劉亮 0.01% 10 10
38 劉凱麗 0.01% 15 15
39 劉嘉華 0% 5 5
40 劉娟萍 0% 5 5
41 劉波 0.10% 86 86
42 劉躍華 0.01% 10 10
43 原亞平 0.01% 10 10
44 原偉霞 0.01% 10.6 10.6
45 原小臭 2.00% 1600 1600
46 原昶 0.13% 110 110
47 原續博 0% 5 5
48 史紅燕 0.02% 20 20
49 史茜嶸 0.12% 100 100
50 史鵬斌 0.22% 180 180
51 吳丹 0.07% 60 60
52 吳亞寧 0.01% 10 10
53 吳姣 0% 5 5
54 吳旭苗 0% 6 6
55 周亞莉 0% 5 5
56 和白楠 0.01% 10 10
57 和榮榮 0.01% 10 10
58 孔維民 0.02% 20 20
59 孫國華 0.01% 10 10
60 孫安麗 0% 6 6
61 孫巖敏 0.05% 40 40
62 孫慧保 0.02% 20 20
63 孫李洋 0% 5 5
64 孫楷麗 0.20% 160 160
65 孟娟 0% 5 5
66 孟玲 0% 5 5
67 宋帥 0% 5 5
68 宋彩霞 0% 5 5
69 宋敏子 0.07% 60 60
70 宋曉芳 0.07% 60 60
71 宋楚楚 0% 5 5
72 宋海香 0.10% 80 80
73 宋濂 0.01% 10 10
74 宋秋燕 0.01% 10 10
75 宋鵬麗 0% 5 5
76 宋鵬杰 0.02% 20 20
77 岳松 0.01% 10 10
78 崔亞東 0.01% 10 10
79 崔卓杏 0% 5 5
80 崔宇玲 0.01% 10 10
81 崔彥兵 0.01% 15 15
82 崔思源 0% 5 5
83 崔海秀 0.15% 120 120
84 崔紅軍 2.00% 1600 1600
85 常國棟 0.02% 20 20
86 常堂則 2.00% 1600 1600
87 常惠 0.01% 10 10
88 常杰 2.01% 1610 1610
89 常永麗 0.20% 160 160
90 常雅婕 0.01% 10 10
91 常靜 0.07% 60 60
92 常革清 0.01% 10 10
93 平意慧 0.01% 10 10
94 平路 2.00% 1600 1600
95 平路明 2.00% 1600 1600
96 康艷果 1.25% 1000 1000
97 張麗 0% 6 6
98 張麗慶 0.01% 10 10
99 張麗霞 0.02% 16 16
100 張佩佩 0% 5 5
101 張利芳 0.02% 20 20
102 張雙燕 0% 5 5
103 張發明 0% 6 6
104 張向東 0.01% 15 15
105 張國斌 0.07% 60 60
106 張垚 0.01% 10 10
107 張宇丹 0.02% 20 20
108 張慧 0.01% 10 10
109 張曉光 0.08% 70 70
110 張棟 0.02% 20 20
111 張步青 0.01% 15 15
112 張澤宇 0% 5 5
113 張浩燁 0% 5 5
114 張海娟 0.01% 10 10
115 張琪 0% 5 5
116 張璐 0% 5 5
117 張紫薇 0.01% 10 10
118 張紅莉 0.01% 10 10
119 張莉 0.01% 10 10
120 張金連 0% 6 6
121 彭玲 0.02% 20 20
122 徐青青 2.00% 1600 1600
123 成鵬云 0% 5 5
124 施晉平 0.05% 40 40
125 暴麗霞 0% 6 6
126 暴旭生 0% 6 6
127 暴曉宇 0% 5 5
128 暴艷麗 0.01% 10 10
129 暴黎軍 0% 6 6
130 曹宇翔 0.01% 15 15
131 曹曉玲 0.01% 10 10
132 朱宇曉 0.01% 10 10
133 李麗 0.01% 10 10
134 李麗霞 0.01% 10 10
135 李云明 0% 6 6
136 李云林 0.01% 9 9
137 李亞琴 0.01% 10 10
138 李佳 0.02% 20 20
139 李佳吉 0.01% 10 10
140 李凱 0% 5 5
141 李剛 0% 6 6
142 李勇 0.08% 70 70
143 李卓鵬 0.01% 10 10
144 李嘉晟 0.01% 15 15
145 李姣姣 0.01% 12 12
146 李娜 0.02% 20 20
147 李小煥 0% 5.2 5.2
148 李小龍 0.08% 65 65
149 李慧嬌 0% 5 5
150 李旭東 0.12% 100 100
151 李旭麗 0.20% 160 160
152 李旭斌 0.01% 10 10
153 李明 0% 5 5
154 李映江 0% 5 5
155 李曉華 0% 6 6
156 李曉琪 0.05% 40 40
157 李曉生 0.02% 20 20
158 李曉鵬 0.01% 15 15
159 李晶晶 0% 5 5
160 李楠 0.01% 10 10
161 李波 0.07% 60 60
162 李澤輝 0% 5 5
163 李潔 0.01% 10 10
164 李琴艷 0.01% 10 10
165 李瑞 0% 5 5
166 李瑤雪 0.01% 10 10
167 李科 0% 5 5
168 李科嶸 0.01% 10 10
169 李素紅 0% 5 5
170 李艷 0.01% 10 10
171 李艷華 0.07% 60 60
172 李艷菊 0% 5 5
173 李榮昊 0.13% 110 110
174 李莉萍 0% 6 6
175 李豪 0% 6 6
176 李赟 0.01% 15 15
177 李躍輝 0% 5 5
178 李達 0.02% 20 20
179 李銳 0.07% 60 60
180 李鵬 0.02% 20 20
181 杜慧峰 0.01% 10 10
182 杜秀峰 0.01% 10 10
183 楊偉 0.05% 45 45
184 楊葉璐 0.02% 20 20
185 楊姣 0% 5.2 5.2
186 楊宇堃 0% 6 6
187 楊慶偉 0.13% 110 110
188 楊慧桃 0% 5 5
189 楊樹枝 0.02% 20 20
190 楊永杰 0% 5 5
191 楊澤林 0.02% 20 20
192 楊海麗 0.12% 100 100
193 楊愛紅 0.02% 20 20
194 楊瑞 0.03% 30 30
195 楊睿哲 0.01% 10 10
196 楊靜 0.01% 10 10
197 柴常萍 0.01% 10 10
198 柴曉軍 0% 5.2 5.2
199 梁中華 0.01% 10 10
200 武永紅 0.01% 10 10
201 畢鵬 0.02% 20 20
202 溫亞杰 0.01% 15 15
203 溫新 0.01% 15 15
204 溫旭亮 0% 5 5
205 溫曉寧 0.06% 50 50
206 溫曉芳 0.02% 20 20
207 焦嘉偉 0% 5 5
208 焦艷明 0.02% 20 20
209 牛媛 0% 5 5
210 牛嬙 0.20% 160 160
211 牛宏偉 0.20% 160 160
212 牛巧玲 0% 5.2 5.2
213 牛建葉 0.20% 160 160
214 牛波 0.16% 129 129
215 牛燕妮 0% 5 5
216 牛筠 0.08% 70 70
217 牛金龍 0.01% 10 10
218 王丹 0.02% 20 20
219 王麗琴 0% 6 6
220 王麗芳 0.62% 500 500
221 王佳星 0% 5 5
222 王圓圓 0.02% 20 20
223 王娜 0% 5 5
224 王彥芳 0% 6 6
225 王微微 0.43% 350 350
226 王慧 0.08% 70 70
227 王慧芬 0% 6 6
228 王文興 0% 5.2 5.2
229 王旭敏 0% 6 6
230 王曉俠 0% 5 5
231 王曉婷 0% 6 6
232 王曉杰 0% 5 5
233 王晶 0% 5 5
234 王杰 0.02% 16 16
235 王潔 0.01% 10 10
236 王洪州 0% 5 5
237 王海生 0% 6 6
238 王濤 0.01% 10 10
239 王燕平 0% 6 6
240 王玲 0.01% 10 10
241 王珊 0.01% 10 10
242 王琦 0% 5 5
243 王瑞旭 0.01% 10 10
244 王璐 0% 6 6
245 王稼田 0% 3 3
246 王立 0% 6 6
247 王素庭 0.02% 20 20
248 王翠花 0.01% 10 10
249 王芳 0% 6 6
250 王謙 0.02% 20 20
251 王路 0% 5 5
252 王鋆 0% 5 5
253 王鑫 0.06% 50 50
254 王靜 0.07% 60 60
255 田亭如 0.01% 10 10
256 申俊波 0% 5 5
257 申媛 0.01% 10 10
258 申媛媛 0.01% 10 10
259 申小芳 0.01% 10 10
260 申彩虹 0% 5 5
261 申文杰 0.01% 10 10
262 申旭斌 0.01% 10 10
263 申曉杰 0% 6 6
264 申紅兵 0.07% 60 60
265 申銀排 1.50% 1200 1200
266 白昊鑫 0% 5 5
267 白素艷 0% 6 6
268 相英娟 0.07% 60 60
269 石媛媛 0.02% 20 20
270 石耿錄 0.08% 70 70
271 秦娜 0% 5 5
272 秦帥 0.01% 10 10
273 秦海杰 0.01% 15 15
274 秦璐 0.01% 10 10
275 程亮 0% 4 4
276 程奮 0% 5 5
277 索小麗 0% 6 6
278 羅亞星 0.05% 40 40
279 肖文杰 0.02% 20 20
280 胡如敏 0% 5 5
281 胡媛媛 0.01% 10 10
282 胡愛平 0% 6 6
283 胡芳 0.01% 10 10
284 胡鵬飛 0% 6 6
285 蘇海亮 0% 6 6
286 蘇金中 0.03% 30 30
287 苗紅娟 0% 6 6
288 苗霖 0% 6 6
289 范麗鵬 0.02% 20 20
290 范先梅 0.01% 10 10
291 范惠嬌 0% 7 7
292 范磊 0% 3 3
293 范艷峰 0% 7 7
294 范鑫 0% 3 3
295 范鵬麗 0% 5 5
296 葛秀斌 0.04% 35 35
297 蔣剛 0.03% 30 30
298 蔡偉 0.03% 30 30
299 薛亞麗 0.11% 92 92
300 裴恒 0.01% 10 10
301 裴潤娥 0% 5.2 5.2
302 裴燕妮 0.01% 10 10
303 裴立平 0.01% 10 10
304 解東花 0.15% 123.5 123.5
305 解晨霞 0.05% 40 40
306 賈華燕 0.01% 10 10
307 賈國華 0% 6 6
308 賈少峰 0% 6 6
309 賈峰 0.15% 120 120
310 賈立娟 0.01% 10 10
311 趙倩 0% 5 5
312 趙雙蓮 0.01% 10 10
313 趙君鵬 0.01% 10 10
314 趙宇鵬 0.09% 75 75
315 趙小栓 0% 6 6
316 趙常春 0.01% 10 10
317 趙慧超 0% 5 5
318 趙振興 0% 5.2 5.2
319 趙敏 0.07% 60 60
320 趙旺 0.01% 10 10
321 趙林杰 0.02% 20 20
322 趙永紅 0.05% 40 40
323 趙苗苗 0.02% 20 20
324 趙若男 0% 5 5
325 路彤 0% 5 5
326 連麗軍 0.01% 10 10
327 連國正 0% 6 6
328 連海芳 0.08% 65 65
329 鄧壽芳 0.01% 10 10
330 邱樹中 1.56% 1250 1250
331 邱震 1.37% 1100 1100
332 郎紹華 0.01% 10 10
333 鄭永亮 0.01% 10 10
334 鄭鵬 0.01% 10 10
335 郜慧慧 0.01% 10 10
336 郜慧芳 0% 5 5
337 郜曉敏 0.02% 20 20
338 郜飛飛 0% 5 5
339 郝艷波 0.01% 10 10
340 郭東 0.07% 60 60
341 郭丹莉 0.13% 105 105
342 郭亞琴 0.01% 10 10
343 郭冬冬 0% 5 5
344 郭卓朋 0% 5 5
345 郭周 0.02% 20 20
346 郭姝晴 0.07% 60 60
347 郭子良 0.13% 110 110
348 郭宇佳 0.21% 175 175
349 郭宏強 0.05% 46 46
350 郭成林 0% 5 5
351 郭甲琦 0.02% 18 18
352 郭艷麗 0.07% 60 60
353 郭茂林 0.03% 30 30
354 郭軼男 0% 5 5
355 郭靜 0.01% 10 10
356 長治市萬路通照明工程有限公司 6.03% 4825 4825
357 長治市凱波商貿有限公司 24.90% 19920 19920
358 長治市民生房地產開發有限公司 19.80% 15840 15840
359 長治市運東汽運有限公司 5.00% 4000 4000
360 長治市鴻鑫房地產開發有限公司 8.00% 6400 6400
361 閆敏 0.07% 60 60
362 閆睿 0.01% 10 10
363 陳亞楠 0.02% 20 20
364 陳亞茹 0% 5 5
365 陳凡 0% 5 5
366 陳凱 0.03% 30 30
367 陳國強 0% 6 6
368 陳志崗 0.01% 10 10
369 陳愈芳 0.02% 20 20
370 陳杭 0.01% 10 10
371 陳杰 0.07% 60 60
372 陳玉鵬 0% 5 5
373 陳瑩 0.01% 10 10
374 陳貴堂 0% 6 6
375 陳超 0% 5 5
376 陳靜靜 0.01% 10 10
377 陳鵬 0.12% 100 100
378 靳文波 0.01% 10 10
379 韓建瑞 0.01% 10 10
380 韓海花 0% 6 6
381 韓睿 0% 5 5
382 韓群 0.01% 10 10
383 馬富軍 2.00% 1600 1600
384 馬彥廳 0.37% 300 300
385 馬彩萍 0.20% 160 160
386 馬征征 0% 6 6
387 馬貝 0.12% 100 100
388 馬靜 0.01% 10 10
389 高偉 0.01% 10 10
390 高兵 0.01% 9.5 9.5
391 高利 0% 6 6
392 高曉芳 0% 5 5
393 鮑東東 0% 5 5
394 鮑麗莉 0% 5 5
395 鮑偉莉 0.75% 600 600
396 鮑坤 0.02% 20 20
397 鮑小雷 0.07% 60 60
398 鮑曉美 0% 6 6
399 鮑有堂 0.02% 20 20
400 鮑紅紅 0% 5 5
401 鹿建華 0.02% 20 20
402 黃宇飛 0.08% 70 70
403 黃愛玲 0.02% 20 20
404 黃艷艷 0.02% 20 20
405 龔琦 0% 5 5
主要成員以上數據來源于互聯網

主體名稱:山西長子農村商業銀行股份有限公司

序號 股東名稱 職務
1 衛躍寧 董事
2 原小臭 董事
3 宋鵬杰 監事
4 常堂則 監事
5 張建亮 董事
6 徐曉晨 董事
7 晉玉興 董事兼總經理
8 李小龍 監事
9 王云鋒 董事長
10 王作平 董事
11 程海慶 董事
12 董宏霞 董事
13 邱樹中 監事
14 郭書明 董事
15 陳鵬 董事
16 馬富軍 監事
企業資訊以上數據來源于互聯網

主體名稱:山西長子農村商業銀行股份有限公司

網民點評  0 我要評價 企業還未入駐,入駐后可針對網民點評做官方回復立即入駐>
還沒有評價, 快來評價,說說您的看法吧

相關產品關閉廣告

免責聲明:本頁信息來源于網絡,由于網絡信息更新速度快、來源較多,當您在使用水滴點評網所提供的信息時,企業的信息可能已經發生變更,請在使用水滴點評網提供的信息前,慎重核實,水滴點評網不做任何形式的保證和擔保。如果您是負責人并希望維護企業信息,展示更多企業產品與服務,認領企業后可獲得維護權限,發布企業信息和關閉廣告。如信息有誤或需要糾正,請聯系我們。

評價內容已提交成功,通過審核后展示

您今天已對該企業進行過評價了,每天只能對同一企業評價一次

提示

功能即將上線,請留下聯系方式

提交

認領專屬客服QQ:4006173173        認領專屬客戶電話:4006-173-173

提示
留下您的聯系方式(便于客服與您取得聯系)
請選擇刪除類型
營業執照上面的名稱,必須與需要刪除信息的企業 名稱一致
營業執照僅做身份驗證,不做他用
僅支持JPG、JPEG和PNG格式,大小不超過5M,
內容必須清晰可辨
申請事由*
請先登錄,后查看信息
獲取驗證碼
主站蜘蛛池模板: 国精品无码人妻一区二区三区| 国产乱子伦在线观看| 最近最好的中文字幕2019免费| 成人一区二区三区视频在线观看 | 成人乱码一区二区三区av66| wwww亚洲熟妇久久久久| 中文字幕有码无码人妻av蜜桃| 四虎国产精品成人免费久久| 日韩精品成人无码专区免费 | 精品乱码一区二区三四五区| 天堂mv在线mv免费mv香蕉| 欧美伊香蕉久久综合网99| 漂亮人妻被中出中文字幕| 丰满爆乳在线播放| 在线成人爽a毛片免费软件| 国产精品资源一区二区| 熟女无套高潮内谢吼叫免费| 亚洲女初尝黑人巨高清| 夜夜揉揉日日人人| 男女做爰猛烈啪啪吃奶伸舌头下载 | 日韩亚洲制服丝袜中文字幕| 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃| 国产成人亚洲综合| 热99re久久精品天堂| 性欧美疯狂xxxxbbbb| 亚洲中文无码a∨在线观看| 国产成人福利美女观看视频| 伊人久久大香线焦av综合影院| 无码人妻少妇色欲av一区二区| 日本少妇浓毛bbwbbwbbw| 亚洲中文字幕在线观看| 最新国产精品久久精品| 国产午夜精品理论片久久影院| 成年美女黄网站色大免费全看| 久久66热人妻偷产精品9| 亚洲无线码高清在线观看| 欧美gv在线观看| 日韩一区二区三区射精| 2020精品国产自在现线官网 | 国产主播av福利精品一区| 天天躁日日躁狠狠躁av中文|