自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
新疆銀行股份有限公司,2016-12-23日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91650000MA7781KU5D
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:秦全晉
成立時間:2016-12-23
營業期限:2016-12-23 - 無固定期限
登記機關:烏魯木齊市市場監督管理局(烏魯木齊市知識產權局)
核準日期:2023-06-21
所屬地區:新疆
注冊資本:726205.666700萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:新疆烏魯木齊市天山區新華南路338
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據承兌與貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:新疆銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-ebeaf1360cb20a247b4bac912ff1b42c.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1257人
主體名稱:新疆銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中國鐵建投資集團有限公司 | 8.32% | 50000 | 50000 |
2 | 烏魯木齊市盛天隆投資有限公司 | 1.66% | 10000 | 10000 |
3 | 烏魯木齊經濟技術開發區建設發展總公司 | 2.49% | 15000 | 15000 |
4 | 伊犁哈薩克自治州財通國有資產 | 3.74% | 22500 | 22500 |
5 | 吐魯番地區國有資產投資經營有限責任公司 | 0.83% | 5000 | 5000 |
6 | 新疆天山農村商業銀行股份有限公司 | 16.65% | 100000 | 100000 |
7 | 新疆天恒基投資(集團)有限公司 | 1.33% | 8000 | 8000 |
8 | 新疆廣電網絡股份有限公司 | 2.49% | 15000 | 15000 |
9 | 新疆弘基企業發展(集團)有限公司 | 0.66% | 4000 | 4000 |
10 | 新疆德克士食品開發有限公司 | 0.99% | 6000 | 6000 |
11 | 新疆生產建設兵團投資有限責任公司 | 22.89% | 137500 | 137500 |
12 | 新疆維吾爾自治區國有資產投資經營有限責任公司 | 22.89% | 137500 | 137500 |
13 | 新疆鳴鏑體育用品有限公司 | 0.49% | 3000 | 3000 |
14 | 昌吉州國有資產投資經營有限責任公司 | 4.16% | 25000 | 25000 |
15 | 匯通信誠租賃有限公司 | 4.99% | 30000 | 30000 |
16 | 石河子國有資產經營(集團)有限公司 | 3.66% | 22000 | 22000 |
17 | 野馬集團有限公司 | 1.66% | 10000 | 10000 |
主體名稱:新疆銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 何秋田 | 董事 |
2 | 劉宇棟 | 董事 |
3 | 劉鋼 | 董事 |
4 | 孫亞龍 | 監事 |
5 | 孫玉梅 | 監事 |
6 | 孟朝陽 | 財務負責人 |
7 | 李新平 | 總經理,董事 |
8 | 王大勇 | 董事 |
9 | 秦全晉 | 董事,董事長 |
10 | 胡理科 | 監事 |
11 | 蘇斌 | 董事 |
12 | 鐘蠡 | 董事 |
13 | 陳相英 | 監事 |
14 | 雷娟 | 董事 |
15 | 魏曉珊 | 監事 |
主體名稱:新疆銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告