自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
合肥集鑫陸拾捌號企業管理合伙企業(有限合伙),2023-06-28日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
統一社會信用代碼:91340111MA8QM4CN08
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司
成立時間:2023-06-28
營業期限:2023-06-28 - 無固定期限
登記機關:合肥市經濟開發區市場監督管理局
核準日期:2024-08-22
所屬地區:安徽省
注冊資本:761.618174萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:安徽省合肥市經濟技術開發區新橋科創示范區碩放路1號新橋集成電路科技園研發樓203室
經營范圍:一般項目:企業管理咨詢;財務咨詢(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-eff50084b42233278f908eadb94e2601.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:合肥集鑫陸拾捌號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 占康澍 | 2.82% | 21.492萬元 | - |
2 | 合肥集鑫碩馳企業管理有限責任公司 | 0.01% | 0.1萬元 | - |
3 | 呂家賢 | 0.99% | 7.56萬元 | - |
4 | 周旋 | 1.11% | 8.4996萬元 | - |
5 | 周維 | 0.32% | 2.484萬元 | - |
6 | 孫川 | 1.73% | 13.176萬元 | - |
7 | 孫靜 | 0.99% | 7.56萬元 | - |
8 | 龐博 | 0.30% | 2.34009萬元 | - |
9 | 廖偉明 | 2.18% | 16.632萬元 | - |
10 | 廖竹燕 | 1.31% | 10.0521萬元 | - |
11 | 張承 | 1.46% | 11.178萬元 | - |
12 | 朱田雨 | 0.42% | 3.266946萬元 | - |
13 | 李號星 | 2.66% | 20.304萬元 | - |
14 | 李峰 | 3.44% | 26.244萬元 | - |
15 | 林浩明 | 2.87% | 21.87萬元 | - |
16 | 柯虹 | 4.72% | 36.0126萬元 | - |
17 | 歐陽基 | 28.36% | 216.0萬元 | - |
18 | 熊成 | 1.37% | 10.47816萬元 | - |
19 | 王曼 | 1.85% | 14.11776萬元 | - |
20 | 羅雁云 | 2.09% | 15.9192萬元 | - |
21 | 聶來琦 | 1.36% | 10.4004萬元 | - |
22 | 胡好 | 1.38% | 10.584萬元 | - |
23 | 胡顯銳 | 2.53% | 19.3347萬元 | - |
24 | 花成偉 | 1.36% | 10.4004萬元 | - |
25 | 范東銘 | 2.12% | 16.2萬元 | - |
26 | 袁孝宏 | 0.42% | 3.271871萬元 | - |
27 | 袁林峰 | 1.14% | 8.694萬元 | - |
28 | 許石鑫 | 2.18% | 16.632萬元 | - |
29 | 謝永剛 | 0.94% | 7.1712萬元 | - |
30 | 賴雄 | 0.94% | 7.19591萬元 | - |
31 | 辛鐵軍 | 0.66% | 5.076萬元 | - |
32 | 鄧媛媛 | 0.29% | 2.20995萬元 | - |
33 | 鄭繼萍 | 5.00% | 38.115004萬元 | - |
34 | 金輝 | 2.69% | 20.493萬元 | - |
35 | 陳偉 | 2.58% | 19.71萬元 | - |
36 | 陳潔 | 2.46% | 18.792萬元 | - |
37 | 陳舟磊 | 2.14% | 16.3296萬元 | - |
38 | 雷金晶 | 0.39% | 2.974633萬元 | - |
39 | 饒得鵬 | 0.99% | 7.56萬元 | - |
40 | 馬曉路 | 1.21% | 9.2448萬元 | - |
41 | 高麗平 | 2.32% | 17.68068萬元 | - |
42 | 黃聲經 | 1.26% | 9.606006萬元 | - |
43 | 黃磊 | 1.36% | 10.395萬元 | - |
44 | 齊鳳敏 | 1.08% | 8.260564萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫陸拾捌號企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 陳瑤 | 財務負責人 |
主體名稱:合肥集鑫陸拾捌號企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告