自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
常州嘉佑企業管理合伙企業(有限合伙),2020-11-06日成立,經營范圍包括一般項目:企業總部管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320412MA2306BXXR
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:柳州弘成企業管理有限公司
成立時間:2020-11-06
營業期限:2020-11-06 - 無固定期限
登記機關:常州市武進區行政審批局
核準日期:2020-11-06
所屬地區:江蘇省
注冊資本:22294.573000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:武進國家高新技術產業開發區淹城南路588號
經營范圍:一般項目:企業總部管理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:常州嘉佑企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-f0ed3ae091ec98158f14a20be7671401.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:常州嘉佑企業管理合伙企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 常州嘉佑伍企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.91% | 650.4萬元 | - |
2 | 常州嘉佑叁企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.29% | 511.1萬元 | - |
3 | 常州嘉佑叁拾企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.54% | 344.6萬元 | - |
4 | 常州嘉佑叁拾叁企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.18% | 265.0萬元 | - |
5 | 常州嘉佑叁拾壹企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.72% | 384.3萬元 | - |
6 | 常州嘉佑叁拾肆企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.75% | 614.463萬元 | - |
7 | 常州嘉佑叁拾貳企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.49% | 555.9萬元 | - |
8 | 常州嘉佑壹企業管理合伙企業(有限合伙) | 20.36% | 4541.2萬元 | - |
9 | 常州嘉佑壹拾企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.91% | 426.7萬元 | - |
10 | 常州嘉佑壹拾伍企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.20% | 490.5萬元 | - |
11 | 常州嘉佑壹拾叁企業管理合伙企業(有限合伙) | 3.43% | 764.9萬元 | - |
12 | 常州嘉佑壹拾壹企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.94% | 657.4萬元 | - |
13 | 常州嘉佑壹拾捌企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.55% | 569.27萬元 | - |
14 | 常州嘉佑壹拾柒企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.18% | 264.4萬元 | - |
15 | 常州嘉佑壹拾玖企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.85% | 413.2萬元 | - |
16 | 常州嘉佑壹拾肆企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.06% | 461.43萬元 | - |
17 | 常州嘉佑壹拾陸企業管理合伙企業(有限合伙) | 3.56% | 794.7萬元 | - |
18 | 常州嘉佑捌企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.90% | 425.8萬元 | - |
19 | 常州嘉佑柒企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.88% | 420.315萬元 | - |
20 | 常州嘉佑玖企業管理合伙企業(有限合伙) | 4.39% | 980.55萬元 | - |
21 | 常州嘉佑肆企業管理合伙企業(有限合伙) | 3.38% | 754.0萬元 | - |
22 | 常州嘉佑貳企業管理合伙企業(有限合伙) | 3.16% | 705.0萬元 | - |
23 | 常州嘉佑貳拾企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.94% | 656.7萬元 | - |
24 | 常州嘉佑貳拾伍企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.63% | 586.8萬元 | - |
25 | 常州嘉佑貳拾叁企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.04% | 455.1萬元 | - |
26 | 常州嘉佑貳拾壹企業管理合伙企業(有限合伙) | 2.31% | 517.1萬元 | - |
27 | 常州嘉佑貳拾捌企業管理合伙企業(有限合伙) | 3.66% | 817.1萬元 | - |
28 | 常州嘉佑貳拾柒企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.59% | 356.0萬元 | - |
29 | 常州嘉佑貳拾玖企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.51% | 337.4萬元 | - |
30 | 常州嘉佑貳拾肆企業管理合伙企業(有限合伙) | 3.13% | 699.2萬元 | - |
31 | 常州嘉佑貳拾貳企業管理合伙企業(有限合伙) | 3.38% | 754.745萬元 | - |
32 | 常州嘉佑貳拾陸企業管理合伙企業(有限合伙) | 3.04% | 677.8萬元 | - |
33 | 常州嘉佑陸企業管理合伙企業(有限合伙) | 1.97% | 441.4萬元 | - |
34 | 柳州弘成企業管理有限公司 | 0% | 0.1萬元 | - |
主體名稱:常州嘉佑企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告