自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
深圳哈匹七號投資企業(有限合伙),2017-03-22日成立,經營范圍包括一般經營項目是:投資科技型企業或其他企業和項目(具體項目另行申報),許可經營項目是:
統一社會信用代碼:91440300MA5EEDX356
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:哈匹國際投資管理(深圳)有限公司
成立時間:2017-03-22
營業期限:2017-03-22 - 無固定期限
登記機關:深圳市市場監督管理局
核準日期:2023-12-22
所屬地區:廣東省
注冊資本:2894.155000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道6025號英龍展業大廈503
經營范圍:一般經營項目是:投資科技型企業或其他企業和項目(具體項目另行申報),許可經營項目是:
主體名稱:深圳哈匹七號投資企業(有限合伙)
行業:其他金融業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-fedc36c682792ffec928984c83c590e8.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:深圳哈匹七號投資企業(有限合伙)
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 丁雪征 | 2.26% | 65.649999 | - |
2 | 萬學華 | 1.74% | 50.499995 | - |
3 | 萬里龍 | 2.09% | 60.600104 | - |
4 | 嚴新玉 | 3.66% | 106.050203 | - |
5 | 亢疆越 | 1.74% | 50.499995 | - |
6 | 付中正 | 1.74% | 50.499995 | - |
7 | 何坤 | 1.74% | 50.499995 | - |
8 | 何平華 | 1.74% | 50.499995 | - |
9 | 余茂芃 | 1.74% | 50.499995 | - |
10 | 劉慧 | 1.91% | 55.549977 | - |
11 | 劉洋 | 1.74% | 50.499995 | - |
12 | 劉玉秋 | 1.74% | 50.499995 | - |
13 | 劉秀丹 | 2.44% | 70.70001 | - |
14 | 呂蒙 | 1.74% | 50.499995 | - |
15 | 哈匹國際投資管理(深圳)有限公司 | 0.01% | 0.504967 | - |
16 | 唐明 | 5.23% | 151.499984 | - |
17 | 唐靜 | 1.74% | 50.499995 | - |
18 | 尹燦 | 2.09% | 60.599988 | - |
19 | 張蒲 | 1.74% | 50.499995 | - |
20 | 徐磊 | 1.74% | 50.499995 | - |
21 | 徐雪梅 | 1.74% | 50.499995 | - |
22 | 敖俊紅 | 2.09% | 60.599988 | - |
23 | 李華 | 1.74% | 50.499995 | - |
24 | 李雙凰 | 1.74% | 50.499995 | - |
25 | 李學林 | 2.26% | 65.649999 | - |
26 | 李懌 | 1.74% | 50.499995 | - |
27 | 李洪春 | 1.74% | 50.499995 | - |
28 | 柳天贈 | 2.09% | 60.599988 | - |
29 | 樊娟 | 1.74% | 50.499995 | - |
30 | 畢國勝 | 1.74% | 50.499995 | - |
31 | 溫嘉靜 | 1.74% | 50.499995 | - |
32 | 牛欣 | 1.74% | 50.499995 | - |
33 | 王小艷 | 3.48% | 100.99999 | - |
34 | 王芳 | 1.74% | 50.499995 | - |
35 | 石大羽 | 1.74% | 50.499995 | - |
36 | 羅俊青 | 1.74% | 50.499995 | - |
37 | 胡慶虎 | 1.74% | 50.499995 | - |
38 | 蕭松信 | 1.74% | 50.499995 | - |
39 | 董曉藝 | 3.48% | 100.99999 | - |
40 | 袁高文 | 2.61% | 75.749992 | - |
41 | 賈榮華 | 1.74% | 50.499995 | - |
42 | 鄧彥 | 1.74% | 50.499995 | - |
43 | 鄒敏 | 1.74% | 50.499995 | - |
44 | 郭亞軍 | 1.74% | 50.499995 | - |
45 | 金京 | 1.74% | 50.499995 | - |
46 | 錢建紅 | 1.74% | 50.499995 | - |
47 | 陳麗君 | 1.74% | 50.499995 | - |
48 | 陳斌 | 1.74% | 50.499995 | - |
49 | 馬麗艷 | 2.61% | 75.749992 | - |
50 | 魏順宇 | 2.26% | 65.649999 | - |
主體名稱:深圳哈匹七號投資企業(有限合伙)
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 萬里龍 | 董事長 |
主體名稱:深圳哈匹七號投資企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告