自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
東營銀行股份有限公司,2005-08-22日成立,經營范圍包括許可該機構經營中國銀行監督委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91370000732595249Q
企業類型:股份有限公司
法定代表人:高傳星
成立時間:2005-08-22
營業期限:2005-08-22 - 無固定期限
登記機關:東營市市場監督管理局
核準日期:2024-12-20
所屬地區:山東省
注冊資本:439565.079600萬人民幣
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省東營市東營區府前大街87-1號
經營范圍:許可該機構經營中國銀行監督委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務,經營范圍以批準文件所列的為準。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
主體名稱:東營銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-41d0d523893c27defd19b3d7b11dd870.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:2159人
主體名稱:東營銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 萬達集團股份有限公司 | 1.05% | 4656.8725 | 4656.8725 |
2 | 東營麗華太陽能設備廠 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
3 | 東營佳高工貿有限公司 | 0% | 19.9331 | 19.9331 |
4 | 東營區東亞化工器材有限公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
5 | 東營區東明大酒店 | 0% | 3.1963 | 3.1963 |
6 | 東營區勝利新星干洗店 | 0% | 15.9822 | 15.9822 |
7 | 東營區財金投資發展有限責任公司 | 7.05% | 31005.8518 | 31005.8518 |
8 | 東營區超越有限責任公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
9 | 東營區鴻豐餃子城 | 0.01% | 83.1085 | 83.1085 |
10 | 東營華孚石油技術開發有限公司 | 1.12% | 4952.2301 | 4952.2301 |
11 | 東營華聯石油化工廠有限公司 | 3.72% | 16373.8474 | 16373.8474 |
12 | 東營博弘投資有限公司 | 0.38% | 1687.2299 | 1687.2299 |
13 | 東營圣泉軒商貿有限公司 | 0.14% | 648 | 648 |
14 | 東營天天工貿有限公司 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
15 | 東營市東興房地產開發有限責任公司 | 0% | 9.5892 | 9.5892 |
16 | 東營市東凱產業投資管理有限公司 | 3.68% | 16176.4851 | 16176.4851 |
17 | 東營市東營區市政控股集團有限公司 | 2.27% | 10000 | 10000 |
18 | 東營市東營區西范鄉建筑公司 | 0% | 8.378 | 8.378 |
19 | 東營市東營大酒店 | 0% | 24.9165 | 24.9165 |
20 | 東營市東虹商貿有限責任公司 | 0.11% | 498.5735 | 498.5735 |
21 | 東營市凱騰燃氣有限責任公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
22 | 東營市利源金屬建材有限公司 | 0.87% | 3829.1164 | 3829.1164 |
23 | 東營市華東線纜集團有限公司 | 0.01% | 49.7437 | 49.7437 |
24 | 東營市臺聯貿易發展公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
25 | 東營市名流實業發展有限公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
26 | 東營市墾利區城市建設投資集團有限公司 | 2.27% | 10000 | 10000 |
27 | 東營市大匯貿易有限責任公司 | 0% | 7.4745 | 7.4745 |
28 | 東營市大禹裝飾工程有限公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
29 | 東營市廣聯商貿有限公司 | 0% | 7.4745 | 7.4745 |
30 | 東營市德欲制衣有限公司 | 0% | 3.1963 | 3.1963 |
31 | 東營市恒業化工有限責任公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
32 | 東營市恒力有限責任公司 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
33 | 東營市森曼琪商貿有限公司 | 0% | 11.9101 | 11.9101 |
34 | 東營市正方商貿有限公司 | 0.88% | 3886.6752 | 3886.6752 |
35 | 東營市水利建設工程處 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
36 | 東營市永達工程造價有限責任公司 | 0.01% | 63.9297 | 63.9297 |
37 | 東營市河口區華益商貿有限責任公司 | 0.03% | 159.8244 | 159.8244 |
38 | 東營市河口區國有資產運營有限責任公司 | 1.13% | 4999.4553 | 4999.4553 |
39 | 東營市河口區城市建設投資集團有限公司 | 2.32% | 10224.2959 | 10224.2959 |
40 | 東營市河口區實業發展有限責任公司 | 0% | 3.9574 | 3.9574 |
41 | 東營市河口區第二建筑工程公司 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
42 | 東營市河口區財金投資集團有限公司 | 2.95% | 13000 | 13000 |
43 | 東營市河口天泰石油液化氣有限責任公司 | 0% | 19.1787 | 19.1787 |
44 | 東營市港城熱力有限公司 | 0.77% | 3404.508 | 3404.508 |
45 | 東營市澳中國際貿易有限公司 | 0.07% | 323.3817 | 323.3817 |
46 | 東營市玻璃鋼廠 | 0% | 9.5892 | 9.5892 |
47 | 東營市電纜廠 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
48 | 東營市盛華工貿總公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
49 | 東營市科德化工有限公司 | 1.35% | 5955.08 | 5955.08 |
50 | 東營市綠建節能科技有限公司 | 0.06% | 284.8328 | 284.8328 |
51 | 東營市融資擔保有限公司 | 2.11% | 9306.4025 | 9306.4025 |
52 | 東營市裕翔工貿有限公司 | 0.24% | 1097.0364 | 1097.0364 |
53 | 東營市財政局 | 26.18% | 115084.7966 | 115084.7966 |
54 | 東營市都盛商貿有限公司 | 0.68% | 2996.517 | 2996.517 |
55 | 東營市銀冠建筑安裝勞務有限公司 | 0.05% | 247.1101 | 247.1101 |
56 | 東營康樂機電有限公司 | 0% | 7.4745 | 7.4745 |
57 | 東營建元機械工程有限公司 | 1.66% | 7296.7022 | 7296.7022 |
58 | 東營建筑公司 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
59 | 東營德鈞化工有限公司 | 0.11% | 491.6639 | 491.6639 |
60 | 東營恒瑞地產有限公司 | 0% | 9.9664 | 9.9664 |
61 | 東營新怡家具有限責任公司 | 0% | 7.4745 | 7.4745 |
62 | 東營新輝建筑安裝工程有限責任公司 | 0% | 12.7858 | 12.7858 |
63 | 東營方圓有色金屬有限公司 | 0.14% | 646.674 | 646.674 |
64 | 東營匯盈石油化工有限責任公司 | 1.35% | 5955.08 | 5955.08 |
65 | 東營漢林金屬制品有限公司 | 0% | 3.1963 | 3.1963 |
66 | 東營河口盛源建材有限責任公司 | 0.01% | 49.7437 | 49.7437 |
67 | 東營渤海物資集團有限責任公司 | 0% | 9.9664 | 9.9664 |
68 | 東營港建設投資有限責任公司 | 1.19% | 5250 | 5250 |
69 | 東營澳博生物技術有限責任公司 | 0% | 31.9647 | 31.9647 |
70 | 東營百華石油技術開發有限公司 | 0.01% | 63.9297 | 63.9297 |
71 | 東營美悅鍋爐配件有限責任公司 | 0.03% | 159.8244 | 159.8244 |
72 | 東營藍鼎商貿有限公司 | 0.07% | 332.0246 | 332.0246 |
73 | 東營賽爾車業制品有限責任公司 | 0% | 9.5892 | 9.5892 |
74 | 東營路程商貿有限責任公司 | 2.27% | 10000 | 10000 |
75 | 東營鴻川廣告傳媒有限公司 | 0.05% | 252.5227 | 252.5227 |
76 | 井下一大隊農工商管理站 | 0% | 3.1963 | 3.1963 |
77 | 井下特車大隊農工商管理站 | 0% | 3.1963 | 3.1963 |
78 | 北京鴻昆控股集團有限公司 | 0.17% | 753.2832 | 753.2832 |
79 | 國民信托有限公司 | 1.39% | 6125.2847 | 6125.2847 |
80 | 墾利縣遠大建筑安裝有限公司 | 0.03% | 168.1688 | 168.1688 |
81 | 太陽車寶汽車養護用品區連鎖總店 | 0% | 3.1963 | 3.1963 |
82 | 孤東采油廠實業公司 | 0% | 9.5892 | 9.5892 |
83 | 山東東都商貿有限公司 | 0.01% | 49.7437 | 49.7437 |
84 | 山東和利時石化科技開發有限公司 | 1.35% | 5955.08 | 5955.08 |
85 | 山東天信集團有限公司 | 1.87% | 8240.8868 | 8240.8868 |
86 | 山東天圓銅業有限公司 | 0.05% | 243.7598 | 243.7598 |
87 | 山東天昊資產評估房地產土地估價有限公司 | 0% | 19.9331 | 19.9331 |
88 | 山東宏盈信石油化工有限公司 | 2.37% | 10419.2135 | 10419.2135 |
89 | 山東惠通科技有限公司 | 0.03% | 166.2173 | 166.2173 |
90 | 山東易仕通環保科技有限公司 | 0.32% | 1409.8356 | 1409.8356 |
91 | 山東匯東新能源有限公司 | 1.76% | 7741.604 | 7741.604 |
92 | 山東海盛海洋工程集團有限公司 | 0.27% | 1191.016 | 1191.016 |
93 | 山東海通地產有限責任公司 | 0% | 24.9165 | 24.9165 |
94 | 山東省東營市棉麻公司 | 0% | 15.9822 | 15.9822 |
95 | 山東省濱渤有限公司東營分公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
96 | 山東金達源集團有限公司 | 3.33% | 14643.5692 | 14643.5692 |
97 | 山東鑫都置業有限公司 | 4.10% | 18046.13 | 18046.13 |
98 | 山東銀豐工貿有限公司 | 0.03% | 170.7543 | 170.7543 |
99 | 山東魯百百貨大樓集團有限公司 | 0% | 24.9165 | 24.9165 |
100 | 市通達粉絲廠 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
101 | 市黃河口商貿大廈 | 0% | 9.5892 | 9.5892 |
102 | 廣饒縣經濟發展投資集團有限公司 | 3.64% | 16000 | 16000 |
103 | 廣饒金順油品有限公司 | 0.02% | 129.2988 | 129.2988 |
104 | 油田盛運實業公司 | 0% | 6.3927 | 6.3927 |
105 | 清華海洋化工有限責任公司 | 0% | 4.7942 | 4.7942 |
106 | 勝利方圓實業集團有限公司 | 0.21% | 952.8128 | 952.8128 |
107 | 勝利油田東岳工貿有限責任公司 | 0.45% | 1982.7127 | 1982.7127 |
108 | 勝利油田東方實業投資集團有限責任公司 | 0% | 19.1786 | 19.1786 |
109 | 勝利油田東勝天勤科工貿有限責任公司 | 0.09% | 421.9369 | 421.9369 |
110 | 勝利油田北方實業集團有限責任公司 | 0% | 29.024 | 29.024 |
111 | 勝利油田高原實業集團有限公司 | 0.14% | 639.2986 | 639.2986 |
112 | 自然人持股 | 6.63% | 29164.0103 | 29164.0103 |
113 | 誠信服務公司 | 0.01% | 49.7437 | 49.7437 |
114 | 鉆井二公司勞動服務公司 | 0% | 9.5892 | 9.5892 |
115 | 青島中石大控股有限公司 | 1.90% | 8355.1202 | 8355.1202 |
116 | 青島百盛達國際貿易有限公司 | 1.03% | 4540.7485 | 4540.7485 |
主體名稱:東營銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 劉曉東 | 董事 |
2 | 宋士平 | 監事 |
3 | 鞏克祿 | 監事 |
4 | 巴樹青 | 董事 |
5 | 張麗華 | 董事 |
6 | 張海川 | 董事 |
7 | 李德星 | 董事 |
8 | 楊玉華 | 監事 |
9 | 武興亮 | 董事 |
10 | 茍學友 | 監事 |
11 | 趙洪修 | 董事 |
12 | 陶文軍 | 董事 |
13 | 雷瑋 | 董事 |
14 | 高傳星 | 董事長 |
主體名稱:東營銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農業銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國家開發銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 西門子(中國)有限公司
- 東營銀行股份有限公司
- 江西贛昌農村商業銀行股份有限公司
- 中信銀行國際(中國)有限公司
- 太湖縣城市建設投資有限公司
- 宿松縣建設發展投資有限公司
- 湖南桃江農村商業銀行股份有限公司
- 安徽省安慶發展投資(集團)有限公司
- 淮南淮河農村商業銀行股份有限公司
- 湖南東安農村商業銀行股份有限公司
- 安徽葉集農村商業銀行股份有限公司
- 重慶江北恒豐村鎮銀行股份有限公司
- 湖北房縣農村商業銀行股份有限公司
- 湖北武當山農村商業銀行股份有限公司
- 山東臨朐聚豐村鎮銀行股份有限公司
- 中國農業發展銀行莒縣支行
- 慈溪民生村鎮銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告