自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
嘉興銀行股份有限公司,1998-09-09日成立,經營范圍包括人民幣業務;吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業拆借;提供擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱業務;辦理地方財政信用周轉使用資金的委托存貸款業務;經中國人民銀行批準的其他業務。
統一社會信用代碼:91330000YA36010245
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:林斌
成立時間:1998-09-09
營業期限:1998-09-09 - 9999-12-31
登記機關:浙江省市場監督管理局
核準日期:2023-03-31
所屬地區:浙江省
注冊資本:192547.900000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省嘉興市昌盛南路1001號
經營范圍:人民幣業務;吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業拆借;提供擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱業務;辦理地方財政信用周轉使用資金的委托存貸款業務;經中國人民銀行批準的其他業務。
主體名稱:嘉興銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續
主頁:http://www.cablesafe.com.cn/yp-b2047311188dd131c2446dcbc41c0d6a.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1066人
主體名稱:嘉興銀行股份有限公司
序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
---|---|---|---|---|
1 | 劉鳳媛 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
2 | 包云祥 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
3 | 吳光裕 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
4 | 嘉興國際商務區投資建設集團有限公司 | 0.83% | 1600.0 | 1600.0 |
5 | 嘉興市南湖投資開發建設集團有限公司 | 2.16% | 4175.3 | 4175.3 |
6 | 嘉興市嘉秀發展投資控股集團有限公司 | 1.62% | 3131.5 | 3131.5 |
7 | 嘉興市城市投資發展集團有限公司 | 7.31% | 14080.5 | 14080.5 |
8 | 嘉興市社會發展投資集團有限公司 | 9.84% | 18965.0 | 18965.0 |
9 | 嘉興市財政局 | 5.45% | 10500.0 | 10500.0 |
10 | 嘉興市高等級公路投資有限公司 | 11.57% | 22283.0 | 22283.0 |
11 | 嘉興民豐集團有限公司 | 1.09% | 2100.0 | 2100.0 |
12 | 嘉興濱海控股集團有限公司 | 1.08% | 2087.0 | 2087.0 |
13 | 嘉興科技城投資發展集團有限公司 | 1.08% | 2087.6 | 2087.6 |
14 | 嘉興經濟技術開發區建設投資集團有限公司 | 1.08% | 2088.0 | 2088.0 |
15 | 嘉興高新集團有限公司 | 1.62% | 3131.5 | 3131.5 |
16 | 嘉善縣國有資產投資集團有限公司 | 1.08% | 2087.6 | 2087.6 |
17 | 夏永忠 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
18 | 姚敏求 | 0.07% | 140.0 | 140.0 |
19 | 孫玉根 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
20 | 寧波盛光包裝印刷有限公司 | 5.45% | 10500.0 | 10500.0 |
21 | 宏達控股集團有限公司 | 3.67% | 7070.0 | 7070.0 |
22 | 常建梁 | 0.07% | 140.0 | 140.0 |
23 | 常紅 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
24 | 平湖經濟技術開發區投資發展集團有限公司 | 2.18% | 4200.0 | 4200.0 |
25 | 張仿根 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
26 | 徐建光 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
27 | 戴建忠 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
28 | 方蓓琳 | 0.02% | 50.4 | 50.4 |
29 | 曹雪飛 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
30 | 李偉 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
31 | 李吾衛 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
32 | 李國慶 | 0.07% | 140.0 | 140.0 |
33 | 李少舫 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
34 | 李曄 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
35 | 李素芬 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
36 | 楊關金 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
37 | 楊永生 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
38 | 楊愛華 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
39 | 林啟明 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
40 | 桐鄉市興宏絹整有限責任公司 | 1.27% | 2450.0 | 2450.0 |
41 | 桐鄉市國有資本投資運營有限公司 | 2.16% | 4175.3 | 4175.3 |
42 | 桐鄉市匯才紅木家俱有限責任公司 | 1.41% | 2730.0 | 2730.0 |
43 | 桐昆控股集團有限公司 | 5.45% | 10500.0 | 10500.0 |
44 | 沈華龍 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
45 | 濟和集團有限公司 | 4.36% | 8400.0 | 8400.0 |
46 | 浙江放鶴洲實業股份有限公司 | 5.45% | 10500.0 | 10500.0 |
47 | 浙江永和膠粘制品股份有限公司 | 5.45% | 10500.0 | 10500.0 |
48 | 浙江金達創業股份有限公司 | 5.45% | 10500.0 | 10500.0 |
49 | 海寧海橡集團有限公司 | 0.72% | 1400.0 | 1400.0 |
50 | 海寧皮革時尚小鎮投資開發有限公司 | 7.18% | 13827.6 | 13827.6 |
51 | 海鹽新城國有控股集團有限公司 | 1.41% | 2718.0 | 2718.0 |
52 | 海鹽銀燕經貿有限公司 | 0.54% | 1050.0 | 1050.0 |
53 | 熊國良 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
54 | 王永林 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
55 | 盛明強 | 0.03% | 58.5 | 58.5 |
56 | 章張海 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
57 | 胡建英 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
58 | 范水冰 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
59 | 董寶榮 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
60 | 蔣元強 | 0.01% | 28.0 | 28.0 |
61 | 許軍 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
62 | 鐘建 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
63 | 錢歡家 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
64 | 錢正逸 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
65 | 阮紅 | 0.07% | 140.0 | 140.0 |
66 | 陳蘭芳 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
67 | 陳發奮 | 0.02% | 40.6 | 40.6 |
68 | 陳建華 | 0.01% | 31.5 | 31.5 |
69 | 陳桂林 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
70 | 陳正明 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
71 | 陶嵐 | 0.06% | 120.0 | 120.0 |
72 | 韋富春 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
73 | 韓建強 | 0.04% | 80.5 | 80.5 |
74 | 馬俊 | 0.07% | 140.0 | 140.0 |
75 | 高逸平 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
76 | 黃玲靜 | 0.03% | 63.0 | 63.0 |
主體名稱:嘉興銀行股份有限公司
序號 | 股東名稱 | 職務 |
---|---|---|
1 | 丁云 | 監事 |
2 | 喬欣 | 董事 |
3 | 任維明 | 董事 |
4 | 侯育彬 | 監事 |
5 | 劉毅 | 董事 |
6 | 孟春華 | 監事 |
7 | 朱家煉 | 董事 |
8 | 朱金宇 | 董事 |
9 | 林斌 | 董事長 |
10 | 沈凱軍 | 監事 |
11 | 沈奕 | 監事 |
12 | 王佳衛 | 監事 |
13 | 王家華 | 監事 |
14 | 王芳 | 董事 |
15 | 章張海 | 董事 |
16 | 符幸克 | 董事 |
17 | 謝志華 | 董事 |
18 | 郭永清 | 董事 |
19 | 錢忠 | 財務負責人 |
主體名稱:嘉興銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國光大銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 中國東方資產管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 恒泰證券股份有限公司
- 中央國債登記結算有限責任公司
- 浙江網商銀行股份有限公司
- 日照銀行股份有限公司
- 內蒙古銀行股份有限公司
- 華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司
- 亞東投資有限公司
- 樂山市商業銀行股份有限公司
- 煙臺銀行股份有限公司
- 佛山農村商業銀行股份有限公司
- 撫順銀行股份有限公司
- 嘉興銀行股份有限公司
- 梅州客家村鎮銀行股份公司
- 湖州銀行股份有限公司
- 攀枝花市商業銀行股份有限公司
- 三得利(中國)投資有限公司
- 山西潞城農村商業銀行股份有限公司
- 平涼農村商業銀行股份有限公司
- 山西平遙農村商業銀行股份有限公司
- 山西古交農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告